현장명 | 연면적(㎡) | 총층수(지하/지상) | 총분양가(만원) | 종류 | 준공시기 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
풍무 웰라움 퍼펙트시티 | 6,082.51 | B5/14 | 3억 3494만원~ 15억 1439만원 | 복합상가 | 2020년9월 | 경기 김포시 풍무동 202-1 |
시흥월곶역 블루밍 더마크 | 3,305.8 | B2/39 | 2억 8316만원~ 11억 2443만원 | 주상복합 | 2021년10월 | 경기 시흥시 월곶동 1008 |
고촌 캐슬앤파밀리에시티 2단지 2동 | 507,592.99 | B2/16 | 1억 8630만원~ 9억 6300만원 | 단지내상가 | 2020년2월 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 944-4 |
모란역 센트럴 스퀘어 | 1,836 | B1/4 | 5억 2400만원~ 21억 7700만원 | 복합상가 | 2020년9월 | 경기 성남시 중원구 성남동 3501 |
덕은 삼정그린코아 앤라이프몰 | 11,085.21 | B3/25 | 4억 9200만원~ 16억 1900만원 | 주상복합 | 2023년7월 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 519-48 |
잠실 소프라우스 | 727.31 | B1/17 | 5억 2599만원~ 18억 4891만원 | 근린상가 | 2021년8월 | 서울 송파구 방이동 47-4 |
창동역사민자복합쇼핑몰 | 44,567 | B2/10 | 3억원~ 225억 6840만원 | 근린상가 | 2024년10월 | 서울 도봉구 창동 135-1 |
힐스에비뉴 여의도 | 1,819.02 | B6/17 | 2억 2302만원~ 21억 4761만원 | 주상복합 | 2023년2월 | 서울 영등포구 여의도동 44-4 |
양주 옥정신도시 중흥S-클래스 | 51,416.69 | B2/26 | 4억 9000만원~ 6억 9000만원 | 근린상가 | 2022년5월 | 경기 양주시 옥정동 958 |
고촌 캐슬앤파밀리에시티 2단지 1동 | 507,592.99 | B2/16 | 2억 1770만원~ 9억 2130만원 | 단지내상가 | 2020년2월 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 944-4 |
상가명 | 계약면적/전용면적(㎡) | 층수 | 보증금/월세 (만원) |
시설/권리금 (만원) |
적합업종 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
출퇴근메인동선, 탄탄한 수요층이 있는 상가임대 | 198.35 / 99.17 | 1 / 17 | 1억원 / 600만원 | 1000만원 | 음식점 | 서울 송파구 |
문정역초역세권, 핫플레이스, 고정수요층 탄탄한 상가 | 57.52 / 28.76 | 1 / 15 | 2000만원 / 170만원 | 1000만원 | 주점 | 서울 송파구 |
초역세권사무실, 인테리어굿 | 112.4 / 56.2 | 15 / 16 | 2000만원 / 170만원 | 없음 | 사무실 | 서울 송파구 |
농산물 직판장 | 82.65 / 49.59 | 1 / 2 | 3000만원 / 180만원 |
3000만원 (협의가능) |
기타판매점 | 서울 강남구 |
송파구 사무실 | 446.75 / 135.14 | B2 / 5 | 1억 5000만원 / 1069만원 | 없음 | 전체 | 서울 송파구 잠실동 209-10 |
삼일기업빌딩 | 303.47 / 280.6 | B1 / 7 | 5000만원 / 370만원 | 없음 | 헬스클럽 | 서울 강남구 |
근린상가2층(강남에이스타워) | 308 / 154 | 2 / 10 | 5000만원 / 500만원 | 3500만원 | 전체 | 서울 강남구 자곡로 174-10 |
초역세권 2층 상가, 법원앞, 대로변 상가 | 247.94 / 123.97 | 2 / 17 | 4000만원 / 300만원 | 1000만원 | 사무실 | 서울 송파구 |
운정역 월드타워12차 | 112.32 / 63.96 | 3 / 10 | 3000만원 / 170만원 | 없음 | 병·의원 | 경기 파주시 경의로 1218 |
이대상가 | 1,104.47 / 844.3 | 1 / 5 | 4억 5000만원 / 4500만원 | 없음 | 전체 | 서울 서대문구 |
상가명 | 계약면적/전용면적(㎡) | 층수 | 매매가(만원) | 적합업종 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|
오피스상권 2층상가매매 전용40평 | 264.46 / 132.23 | 2/17 | 12억원 | 미용실 | 서울 송파구 |
초역세권1층상가매매, 전용34평 | 224.79 / 112.4 | 1/16 | 19억원 | 음식점 | 서울 송파구 |
운정역 월드타워12 | 112.32 / 63.96 | 3/10 | 3억 2000만원 | 병·의원 | 경기 파주시 경의로 1218 |
평택 트리플큐브 B동 103~105호 | 152.56 / 72.2 | 1/15 | 14억원 | 편의점 | 경기 평택시 지산동 768-6 |
2층 근린생활시설 상가매매 | 670.75 / 335.37 | 2/16 | 31억 5000만원 | 사무실 | 서울 송파구 |
불국사 관광호텔 | 8,409.96 / 4,525.64 | B1/3 | 65억원 | 전체 | 경북 경주시 진현동 648-1 |
야당역 월드스테이상가 | 160.03 / 66.68 | 1/14 | 8억원 | 음식점 | 경기 파주시 경의로 1010 |
오피스텔단지내 1층 상가 | 113.52 / 56.76 | 1/16 | 12억 5000만원 | 편의점 | 서울 송파구 |
분양사무실, 모델하우스 사용중 | 694.22 / 335.46 | 2/7 | 13억 8000만원 | 기타 | 경기 고양시 |
상가명 | 계약면적/전용면적(㎡) | 층수 | 보증금/월세 (만원) |
시설/권리금 (만원) |
적합업종 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
송도 "더 넥서스" | 211.23 / 115.56 | 2/9 | 5000만원 / 340만원 | 없음 | 음식점 | 인천 연수구 신송로 160 |
반달프라자 | 340 / 286.39 | 4/4 | 3500만원 / 200만원 | 없음 | 전체 | 인천 남동구 장승남로 38 |
미사역상가 | 81.65 / 40.36 | 1/3 | 5000만원 / 370만원 | 없음 | 전체 | 경기 하남시 |
대전시 유성구 서울비전타워 101,102호 | 1 / 105.76 | 1/5 | 2000만원 / 150만원 | 없음 | 전체 | 대전 유성구 지족로 276 |
곤충사육사 | 9,332.27 / 3,216.91 | 1/1 | 2000만원 / 70만원 | 없음 | 기타 | 충남 논산시 연무읍 고내리 222 |
세종시 테라스힐빌딩 402호 | 1 / 133.88 | 4/4 | 2000만원 / 150만원 | 없음 | 전체 | 세종특별자치시 고운동 1376 |
용인 동백삼성타워상가 | 89.74 / 52.83 | 1/9 | 2500만원 / 225만원 | 없음 | 전체 | 경기 용인시 기흥구 중동 847 |
동천프라자 | 62.31 / 32.99 | 1/7 | 5000만원 / 175만원 | 없음 | 카페 | 경기 용인시 수지구 고기로 91 |
★가게+가정집 건물 통임대 1석2조★ | 236 / 172.5 | 3/3 | 2000만원 / 200만원 |
1억 5000만원 (협의가능) |
전체 | 부산 수영구 남천동 186-1 |
원주혁신도시 드림파크뷰 201호 | 1 / 286.73 | 2/6 | 3000만원 / 200만원 | 없음 | 전체 | 강원 원주시 반곡동 1910-3 |
빌딩명 | 연면적(㎡) | 총층수 (지하/지상) |
매매가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
주소 |
---|---|---|---|---|---|
등록된 매물이 없습니다. |