- 매물번호 : 6201
- 매물목록
[분양] 코벤트워크 검단1차
2,710만원 ~ 9,050만원
매물정보
현장명 | 코벤트워크 검단1차 | 주소 | 인천 서구 당하동 1235-2 당하동1235 코벤트워크검단1차 |
---|---|---|---|
종류 | 주상복합 | ||
시공사 | 금강주택 | 시행사 | 펜테리움이앤씨 |
신탁사 | 주택도시보증공사 | 총 점포수 | 137개 |
총층수(지하/지상) | B2/2 | 주차대수 | 78 |
대지면적 | 18,448㎡ (5,580.49 평) | 건축면적 | 5,362㎡ (1,622 평) |
연면적 | 10,695㎡ (3,235.22 평) | 토지매입 | 토지매입완료 |
건축허가 | 건축허가완료 | 분양/청약일 | 2023년 6월 |
준공/입점 예정일 | 2024년 1월 | 전용률 | 50% |
연락처 | 1533-7818 | ||
소개 | 검단신도시상가 "코벤트워크 검단1차" 는 검단신도시 최초의 브랜드상가 이며, 전호실 마스터리스 운용 (홍보관) 1533-7818 ** 마스터리스 ** 검단신도시 상가 코벤트워크 검단1차는 브랜드파워 최초로 선보이는 전 호실 마스터리스 를 통해 안정적인 수입은 올라가고 공실리스크는 줄이는 혁신적인 개념의 시스템을 도입합니다. 2024년 1월 준공으로 동시 분양/임대 전략적인 임대계획과 실행을 통해 빠른상권 활성화에 유리하며 전체상가에 대한 임대 계획을 체결하고 상가에 대한 지배권을 확보하여 운영/관리 하는 시스템 입니다. |
주변대중교통
- 지하철
- 버스
학교 | |
---|---|
공공시설 | |
의료시설 | |
편의시설 |
- 해당층 전용률 50 %
- 해당층 점포수 1 개
- 해당층 면적 3128/946.22 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 약국 | 78.71/23.81 | 39.47/11.94 | 380 | 9,050 | - | - |