- 매물번호 : 6144
- 매물목록
[분양] 아산시네파크 [CGV Premium]
11억 8,576만원 ~ 152억 2,803만원
매물정보
현장명 | 아산시네파크 [CGV Premium] | 주소 | 충남 아산시 온천동 1537 |
---|---|---|---|
종류 | 복합상가 | ||
시공사 | 해유건설 (주) | 시행사 | (주) 아산시네파크 |
신탁사 | 한국투자부동산신탁 (주) | 총 점포수 | 91개 |
총층수(지하/지상) | B3/6 | 주차대수 | 130 |
대지면적 | 2,768.3㎡ (837.41 평) | 건축면적 | 1,955.08㎡ (591.41 평) |
연면적 | 16,222.77㎡ (4,907.37 평) | 토지매입 | 토지매입완료 |
건축허가 | 건축허가완료 | 분양/청약일 | 2022년 1월 |
준공/입점 예정일 | 2022년 10월 | 전용률 | 47% |
연락처 | 010-3397-7788 | ||
소개 | 아산 온양온천역 상권 / 종합터미널상 상권 / 신용화동 상권의 중심지에 위치하여 교통, 문화, 건강, 직주근접, 원스탑 생활권의 최적 주변입지를 갖춘 상가 5~6층 CGV 프리미엄관 입점 확정 (6개관, 리클라이닝 624석)된 복합문화 상가시설로 최고의 투자가치 지닙니다. 1. 상가 5~6층 CGV 프리미엄관 입점 확정 (6개관, 리클라이닝 624석) 2. 아산 온양온천역 상권 / 종합터미널상 상권 / 신용화동 상권의 중심지에 위치하여 교통, 문화, 건강, 직주근접, 원스탑 생활권의 최적 주변 입지 3. 아산시 도시재생사업으로 인 | ||
B 1F ~3 F : 주차장 (130대) 1F : 1~2종 근생 2F : 업무시설, 1~2종 근생 3F : 교육 연구시설, 1종 근생 4F : 2종 근생 5F : 2종 근생, CGV 프리미엄 6개관 6F : CGV 프리미엄 6개관 |
주변대중교통
- 지하철
- 수도권 1호선 - 온양온천역 도보 7분 이내
- 버스
- 일반 버스 900, 910 간선 버스 120, 500, 501, 502, 503, 510, 511, 512, 810, 820, 821, 900, 990, 991
학교 | 온양온천초등학교 200m, 온양여자고등학교 500m, 용화고등학교 700m, 한울고등학교 800m, 아산고등학교 900m, |
---|---|
공공시설 | 아산사법원 300m, 온양2동 행정복지 |
의료시설 | 반경 1km - 보건소 1, 내과 7, 정형외과 2, 한의원 13, 안과 5, 이비인후과 5, 피부과 3, 산부인과 2, 소아과 6, |
편의시설 |
반경 1Km - 은행 12개 (국민, 하나, 우리, KDB, 농협 등) 반경 1km - 이마트, 롯데마트 |
- 해당층 전용률 47 %
- 해당층 점포수 26 개
- 해당층 면적 8403.31/2541.99 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 음식점 | 106.58/32.24 | 46.45/14.05 | 25,356 | 817,505 | 81,750/3,065 | 9 |
1 | 101 | 카페 | 99.97/30.24 | 46.45/14.05 | 27,033 | 817,505 | - | - |
1 | 102 | 음식점 | 119.97/36.29 | 55.77/16.87 | 26,008 | 943,840 | 943,840/3,539 | 9 |
1 | 102 | 카페 | 119.97/36.29 | 55.77/16.87 | 26,008 | 943,840 | - | - |
1 | 103 | 전체 | 119.97/36.29 | 55.77/16.87 | 24,878 | 902,840 | 90,280/3,385 | 9 |
1 | 103 | 음식점 | 119.97/36.29 | 55.77/16.87 | 24,877 | 902,804 | - | - |
1 | 104 | 음식점 | 148.53/44.93 | 69.03/20.88 | 24,875 | 1,117,656 | 1,117,650/4,191 | 9 |
1 | 104 | 음식점 | 44.93/13.59 | 20.88/6.32 | 82,241 | 1,117,656 | - | - |
1 | 105 | 음식점 | 119.97/36.29 | 55.77/16.87 | 24,877 | 902,804 | - | - |
1 | 106 | 음식점 | 119.97/36.29 | 55.77/16.87 | 26,008 | 943,840 | - | - |
1 | 107 | 음식점 | 114.94/34.77 | 53.42/16.16 | 26,010 | 904,400 | - | - |
1 | 108 | 약국 | 91.74/27.75 | 42.64/12.90 | 27,037 | 750,287 | - | - |
1 | 109 | 약국 | 92.26/27.91 | 42.88/12.97 | 26,011 | 725,992 | - | - |
1 | 110 | 기타판매점 | 94.41/28.56 | 43.90/13.28 | 24,881 | 710,618 | - | - |
1 | 111 | 기타판매점 | 94.41/28.56 | 43.90/13.28 | 24,881 | 710,618 | - | - |
1 | 112 | 부동산 | 142.71/43.17 | 66.31/20.06 | 24,877 | 1,073,941 | - | - |
1 | 113 | 제과점 | 147.01/44.47 | 68.33/20.67 | 24,877 | 1,106,323 | - | - |
1 | 114 | 패스트푸드 | 88.00/26.62 | 40.89/12.37 | 24,876 | 662,207 | - | - |
1 | 115 | 패스트푸드 | 88.00/26.62 | 40.89/12.37 | 24,876 | 662,207 | - | - |
1 | 116 | 카페 | 88.00/26.62 | 40.89/12.37 | 24,876 | 662,207 | - | - |
1 | 117 | 카페 | 88.00/26.62 | 40.89/12.37 | 24,876 | 662,207 | - | - |
1 | 118 | 음식점 | 116.73/35.31 | 54.25/16.41 | 24,363 | 860,287 | - | - |
1 | 119 | 음식점 | 140.27/42.43 | 65.19/19.72 | 23,131 | 981,489 | - | - |
1 | 120 | 음식점 | 168.13/50.86 | 78.15/23.64 | 23,130 | 1,176,432 | - | - |
1 | 1181 | 음식점 | 116.73/35.31 | 54.25/16.41 | 24,363 | 860,287 | - | - |
1 | 1191 | 음식점 | 142.25/43.03 | 66.12/20.00 | 23,131 | 995,338 | - | - |
- 해당층 전용률 47 %
- 해당층 점포수 23 개
- 해당층 면적 3347.62/1012.65 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201 | 사무실 | 385.59/116.64 | 179.21/54.21 | 13,055 | 1,522,803 | - | - |
2 | 202 | 음식점 | 171.37/51.84 | 79.64/24.09 | 12,335 | 639,473 | - | - |
2 | 203 | 음식점 | 125.65/38.01 | 58.41/17.67 | 12,337 | 468,946 | - | - |
2 | 204 | 음식점 | 125.65/38.01 | 58.41/17.67 | 12,337 | 468,946 | - | - |
2 | 205 | 음식점 | 114.25/34.56 | 53.09/16.06 | 12,335 | 426,315 | - | - |
2 | 206 | 음식점 | 105.69/31.97 | 49.12/14.86 | 12,335 | 394,361 | - | - |
2 | 207 | 미용실 | 114.25/34.56 | 53.09/16.06 | 13,055 | 451,184 | - | - |
2 | 208 | 카페 | 103.47/31.30 | 48.10/14.55 | 11,309 | 353,991 | - | - |
2 | 209 | 음식점 | 97.03/29.35 | 45.09/13.64 | 9,250 | 271,505 | - | - |
2 | 2011 | 사무실 | 237.85/71.95 | 110.55/33.44 | 12,917 | 929,414 | - | - |
2 | 2021 | 음식점 | 171.37/51.84 | 79.64/24.09 | 12,335 | 639,473 | - | - |
2 | 2022 | 음식점 | 159.93/48.38 | 74.35/22.49 | 12,336 | 596,841 | - | - |
2 | 2031 | 음식점 | 125.65/38.01 | 58.41/17.67 | 12,337 | 468,946 | - | - |
2 | 2041 | 음식점 | 125.65/38.01 | 58.41/17.67 | 12,337 | 468,946 | - | - |
2 | 2051 | 음식점 | 114.25/34.56 | 53.09/16.06 | 12,335 | 426,315 | - | - |
2 | 2052 | 음식점 | 98.55/29.81 | 45.79/13.85 | 12,334 | 367,706 | - | - |
2 | 2061 | 음식점 | 105.69/31.97 | 49.12/14.86 | 12,335 | 394,361 | - | - |
2 | 2062 | 음식점 | 107.11/32.40 | 49.79/15.06 | 12,335 | 399,660 | - | - |
2 | 2071 | 미용실 | 114.25/34.56 | 53.09/16.06 | 13,055 | 451,184 | - | - |
2 | 2072 | 미용실 | 117.09/35.42 | 54.45/16.47 | 13,057 | 462,485 | - | - |
2 | 2081 | 카페 | 129.36/39.13 | 60.13/18.19 | 11,309 | 442,527 | - | - |
2 | 2082 | 카페 | 124.20/37.57 | 57.72/17.46 | 11,306 | 424,789 | - | - |
2 | 2091 | 음식점 | 98.12/29.68 | 45.59/13.79 | 9,251 | 274,576 | - | - |
- 해당층 전용률 47 %
- 해당층 점포수 25 개
- 해당층 면적 3424.71/1035.97 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 301 | 병·의원 | 399.97/120.99 | 185.89/56.23 | 8,737 | 1,057,191 | - | - |
3 | 302 | 병·의원 | 174.51/52.79 | 81.12/24.54 | 8,224 | 434,183 | - | - |
3 | 303 | 병·의원 | 128.00/38.72 | 59.50/18.00 | 8,223 | 318,412 | - | - |
3 | 304 | 병·의원 | 128.00/38.72 | 59.50/18.00 | 8,223 | 318,412 | - | - |
3 | 305 | 병·의원 | 116.36/35.20 | 54.08/16.36 | 8,223 | 289,455 | - | - |
3 | 306 | 학원 | 110.55/33.44 | 51.37/15.54 | 8,737 | 292,192 | - | - |
3 | 307 | 학원 | 105.65/31.96 | 49.09/14.85 | 8,222 | 262,800 | - | - |
3 | 308 | 병·의원 | 97.03/29.35 | 45.09/13.64 | 7,708 | 226,254 | - | - |
3 | 309 | 병·의원 | 87.77/26.55 | 40.79/12.34 | 7,710 | 204,727 | - | - |
3 | 3011 | 병·의원 | 242.88/73.47 | 112.89/34.15 | 8,738 | 641,992 | - | - |
3 | 3021 | 병·의원 | 174.51/52.79 | 81.12/24.54 | 8,224 | 434,183 | - | - |
3 | 3022 | 병·의원 | 162.88/49.27 | 75.70/22.90 | 8,224 | 405,226 | - | - |
3 | 3031 | 병·의원 | 128.00/38.72 | 59.50/18.00 | 8,223 | 318,412 | - | - |
3 | 3041 | 병·의원 | 128.00/38.72 | 59.50/18.00 | 8,223 | 318,412 | - | - |
3 | 3051 | 병·의원 | 116.36/35.20 | 54.08/16.36 | 8,223 | 289,455 | - | - |
3 | 3052 | 병·의원 | 100.33/30.35 | 46.64/14.11 | 8,225 | 249,634 | - | - |
3 | 3061 | 학원 | 110.55/33.44 | 51.37/15.54 | 8,737 | 292,192 | - | - |
3 | 3062 | 학원 | 110.55/33.44 | 51.37/15.54 | 8,737 | 292,192 | - | - |
3 | 3063 | 학원 | 116.36/35.20 | 54.08/16.36 | 8,737 | 307,546 | - | - |
3 | 3064 | 학원 | 116.36/35.20 | 54.08/16.36 | 8,737 | 307,546 | - | - |
3 | 3065 | 학원 | 119.07/36.02 | 55.34/16.74 | 8,739 | 314,786 | - | - |
3 | 3071 | 학원 | 138.41/41.87 | 64.33/19.46 | 8,224 | 344,370 | - | - |
3 | 3072 | 학원 | 126.71/38.33 | 58.88/17.81 | 8,223 | 315,200 | - | - |
3 | 3081 | 병·의원 | 98.12/29.68 | 45.59/13.79 | 7,709 | 228,813 | - | - |
3 | 3091 | 병·의원 | 87.77/26.55 | 40.79/12.34 | 7,710 | 204,727 | - | - |
- 해당층 전용률 47 %
- 해당층 점포수 16 개
- 해당층 면적 3217.60/973.32 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 401 | 기타서비스업 | 399.97/120.99 | 185.89/56.23 | 980 | 118,576 | - | - |
4 | 402 | 기타서비스업 | 174.51/52.79 | 81.12/24.54 | 9,458 | 499,311 | - | - |
4 | 403 | 음식점 | 128.00/38.72 | 59.50/18.00 | 9,456 | 366,173 | - | - |
4 | 404 | 기타서비스업 | 141.06/42.67 | 65.55/19.83 | 9,458 | 403,597 | - | - |
4 | 405 | 음식점 | 177.12/53.58 | 82.31/24.90 | 9,766 | 523,283 | - | - |
4 | 4011 | 기타서비스업 | 242.88/73.47 | 112.89/34.15 | 9,766 | 717,520 | - | - |
4 | 4021 | 기타서비스업 | 174.51/52.79 | 81.12/24.54 | 9,458 | 499,311 | - | - |
4 | 4022 | 기타서비스업 | 162.88/49.27 | 75.70/22.90 | 9,458 | 466,011 | - | - |
4 | 4031 | 음식점 | 127.97/38.71 | 59.47/17.99 | 9,457 | 366,112 | - | - |
4 | 4032 | 음식점 | 128.00/38.72 | 59.50/18.00 | 9,456 | 366,173 | - | - |
4 | 4041 | 기타서비스업 | 160.00/48.40 | 74.35/22.49 | 9,456 | 457,701 | - | - |
4 | 4042 | 기타서비스업 | 160.00/48.40 | 74.35/22.49 | 9,456 | 457,701 | - | - |
4 | 4051 | 음식점 | 176.46/53.38 | 82.31/24.90 | 9,802 | 523,283 | - | - |
4 | 4052 | 음식점 | 570.58/172.60 | 265.22/80.23 | 977 | 168,656 | - | - |
4 | 4053 | 음식점 | 147.80/44.71 | 68.69/20.78 | 9,766 | 436,652 | - | - |
4 | 4054 | 음식점 | 145.16/43.91 | 67.47/20.41 | 9,766 | 428,834 | - | - |