- 매물번호 : 6116
- 매물목록
[분양] 현대테라타워광명
2억 6,523만원 ~ 8억 3,854만원
매물정보
현장명 | 현대테라타워광명 | 주소 | 경기 광명시 철산로 15 1층 상업시설 홍보관 |
---|---|---|---|
종류 | 지식산업센터 | ||
시공사 | 현대엔지니어링 | 시행사 | (주)대원미래로 |
신탁사 | 우리자산신탁 | 총 점포수 | 124개 |
총층수(지하/지상) | B5/16 | 주차대수 | 746 |
대지면적 | 8,267.9㎡ (2,501.03 평) | 건축면적 | 5,364.45㎡ (1,622.74 평) |
연면적 | 99,814.87㎡ (30,193.86 평) | 토지매입 | 토지매입완료 |
건축허가 | 건축허가완료 | 분양/청약일 | 2021년 7월 |
준공/입점 예정일 | 2023년 1월 | 전용률 | 50% |
연락처 | 010-3323-8214 | ||
소개 | - 제2경인선, 인천2호선 독산연장선 정차역인 우체국사거리역(예정)으로 접근성 우수 - 광명시 하안동에 첫번째 입주예정인 대규모 지식산업센터 내 상업시설 - 급이다른 브랜드 현대엔지니어링이 짓는 명품 브랜드 지식산업센터 내 상업시설 - 밤일동 하안2지구 5400세대 개발로 역세권 수혜지역 | ||
- 일마레 프리미엄 확정 수익률 보장 선임대 특별분양으로 안정적인 투자상품! |
주변대중교통
- 지하철
- 제2경인선, 인천2호선 독산연장선 정차역인 우체국사거리역(예정)
- 버스
학교 | 가림초/가림중 300m |
---|---|
공공시설 | 광명우체국 250m |
의료시설 | |
편의시설 |
SG제일은행 50m |
- 해당층 전용률 50 %
- 해당층 점포수 1 개
- 해당층 면적 2038.26/616.57 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 제과점 | 86.63/26.21 | 43.56/13.18 | 3,199 | 83,854 | 1,976/335 | 5 |