- 매물번호 : 5875
- 매물목록
[분양] 힐스테이트 도안
1억 616만원 ~ 17억 812만원
매물정보
현장명 | 힐스테이트 도안 | 주소 | 대전 유성구 용계동 671-7 677-1, 2 |
---|---|---|---|
종류 | 주상복합 | ||
시공사 | 현대엔지니어링 | 시행사 | 교보자산신탁 |
신탁사 | 교보자산신탁 | 총 점포수 | 43개 |
총층수(지하/지상) | B5/29 | 주차대수 | 556 |
대지면적 | 6,586.01㎡ (1,992.26 평) | 건축면적 | 4,407.85㎡ (1,333.37 평) |
연면적 | 71,490.44㎡ (21,625.76 평) | 토지매입 | 토지매입중 |
건축허가 | 건축허가신청중 | 분양/청약일 | 2020년 5월 |
준공/입점 예정일 | 2023년 5월 | 전용률 | 55% |
연락처 | 042-825-6999 | ||
소개 | 힐스테이트 도안 | ||
견본주택 위치 및 분양안내 : 대전광역시 유성구 장대동 267-5 3(T. 042-825-6999) |
주변대중교통
- 지하철
- 버스
- 간선 601 외곽 11
학교 | 대전도안고등학교, 대전체육고등학교, 흥도초등학교, 목원대학교 |
---|---|
공공시설 | |
의료시설 | 치과, 내과, 한의원 |
편의시설 |
전북은행, 새마을금고, 하나은행, 농협은행 |
- 해당층 전용률 55 %
- 해당층 점포수 39 개
- 해당층 면적 4407.85/1333.37 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 전체 | 118.35/35.80 | 65.26/19.74 | 2,499 | 89,495 | - | - |
1 | 102 | 전체 | 172.13/52.07 | 94.94/28.72 | 2,500 | 130,181 | - | - |
1 | 103 | 전체 | 218.78/66.18 | 120.66/36.50 | 2,500 | 165,460 | - | - |
1 | 104 | 전체 | 217.19/65.70 | 119.77/36.23 | 2,599 | 170,812 | - | - |
1 | 105 | 전체 | 129.95/39.31 | 71.64/21.67 | 2,599 | 102,198 | - | - |
1 | 106 | 전체 | 106.22/32.13 | 58.58/17.72 | 2,500 | 80,329 | - | - |
1 | 107 | 전체 | 96.60/29.22 | 53.26/16.11 | 2,499 | 73,046 | - | - |
1 | 108 | 전체 | 96.93/29.32 | 53.45/16.17 | 2,499 | 73,296 | - | - |
1 | 109 | 전체 | 108.26/32.75 | 59.70/18.06 | 2,599 | 85,146 | - | - |
1 | 110 | 전체 | 105.85/32.02 | 58.38/17.66 | 2,599 | 83,251 | - | - |
1 | 111 | 전체 | 74.08/22.41 | 40.86/12.36 | 2,599 | 58,256 | - | - |
1 | 112 | 전체 | 72.36/21.89 | 39.90/12.07 | 2,437 | 53,357 | - | - |
1 | 113 | 전체 | 57.62/17.43 | 31.77/9.61 | 2,599 | 45,310 | - | - |
1 | 114 | 전체 | 55.41/16.76 | 30.55/9.24 | 2,600 | 43,588 | - | - |
1 | 115 | 전체 | 58.94/17.83 | 32.50/9.83 | 2,599 | 46,356 | - | - |
1 | 116 | 전체 | 64.33/19.46 | 35.47/10.73 | 2,699 | 52,533 | - | - |
1 | 117 | 전체 | 79.77/24.13 | 44.00/13.31 | 2,500 | 60,326 | - | - |
1 | 118 | 전체 | 64.79/19.60 | 35.74/10.81 | 2,499 | 48,997 | - | - |
1 | 119 | 전체 | 79.80/24.14 | 44.00/13.31 | 2,499 | 60,341 | - | - |
1 | 120 | 전체 | 58.41/17.67 | 32.20/9.74 | 2,499 | 44,165 | - | - |
1 | 121 | 전체 | 55.60/16.82 | 30.64/9.27 | 2,499 | 42,040 | - | - |
1 | 122 | 전체 | 58.98/17.84 | 32.53/9.84 | 2,600 | 46,396 | - | - |
1 | 123 | 전체 | 59.37/17.96 | 32.76/9.91 | 2,400 | 43,110 | - | - |
1 | 124 | 전체 | 61.26/18.53 | 33.79/10.22 | 2,400 | 44,482 | - | - |
1 | 125 | 전체 | 77.12/23.33 | 42.55/12.87 | 2,400 | 56,004 | - | - |
1 | 126 | 전체 | 72.13/21.82 | 39.77/12.03 | 2,400 | 52,374 | - | - |
1 | 127 | 전체 | 72.13/21.82 | 39.77/12.03 | 2,400 | 52,374 | - | - |
1 | 128 | 전체 | 92.26/27.91 | 50.88/15.39 | 2,399 | 66,981 | - | - |
1 | 129 | 전체 | 92.60/28.01 | 51.07/15.45 | 2,399 | 67,220 | - | - |
1 | 130 | 전체 | 76.07/23.01 | 41.95/12.69 | 2,400 | 55,234 | - | - |
1 | 131 | 전체 | 72.20/21.84 | 39.80/12.04 | 1,999 | 43,675 | - | - |
1 | 132 | 전체 | 79.14/23.94 | 43.64/13.20 | 2,000 | 47,886 | - | - |
1 | 133 | 전체 | 99.27/30.03 | 54.74/16.56 | 1,999 | 60,052 | - | - |
1 | 134 | 전체 | 93.19/28.19 | 51.41/15.55 | 2,000 | 56,380 | - | - |
1 | 135 | 전체 | 119.31/36.09 | 65.79/19.90 | 1,999 | 72,177 | - | - |
1 | 136 | 전체 | 74.55/22.55 | 41.12/12.44 | 2,400 | 54,131 | - | - |
1 | 137 | 전체 | 72.53/21.94 | 40.00/12.10 | 2,400 | 52,657 | - | - |
1 | 138 | 전체 | 51.47/15.57 | 28.40/8.59 | 2,400 | 37,374 | - | - |
1 | 139 | 전체 | 51.47/15.57 | 28.40/8.59 | 2,400 | 37,374 | - | - |
- 해당층 전용률 55 %
- 해당층 점포수 4 개
- 해당층 면적 4407.85/1333.37 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 101 | 전체 | 80.30/24.29 | 44.30/13.40 | 437 | 10,616 | - | - |
B1 | 102 | 전체 | 120.36/36.41 | 66.38/20.08 | 437 | 15,912 | - | - |
B1 | 103 | 전체 | 157.98/47.79 | 87.11/26.35 | 436 | 20,884 | - | - |
B1 | 104 | 전체 | 146.41/44.29 | 80.76/24.43 | 437 | 19,357 | - | - |