- 매물번호 : 5874
- 매물목록
[분양] 힐스에비뉴 여의도
2억 2,302만원 ~ 21억 4,761만원
매물정보
현장명 | 힐스에비뉴 여의도 | 주소 | 서울 영등포구 여의도동 44-4 5 |
---|---|---|---|
종류 | 주상복합 | ||
시공사 | 현대엔지니어링 | 시행사 | 무궁화신탁 |
신탁사 | 무궁화신탁 | 총 점포수 | 39개 |
총층수(지하/지상) | B6/17 | 주차대수 | 183 |
대지면적 | 1,819.02㎡ (550.25 평) | 건축면적 | 1,088.53㎡ (329.28 평) |
연면적 | 26,374.76㎡ (7,978.33 평) | 토지매입 | 토지매입중 |
건축허가 | 건축허가신청중 | 분양/청약일 | 2020년 6월 |
준공/입점 예정일 | 2023년 2월 | 전용률 | 49% |
연락처 | 1833-2368 | ||
소개 | 힐스에비뉴 여의도 | ||
견 본주택 위치 : 서울특별시 동대문구 신설동 92-62 홈페이지 : www.hillstate-hec.co.kr 사이버 견본주택 : http://hillstate-yeouido.com 분양문의 : 1833-2368 |
주변대중교통
- 지하철
- 5, 9호선 여의도역
- 버스
- 간선 261 지선 7611 마을 영등포 10
학교 | 윤중초등학교, 윤중중학교, 여의도초등학교, 여의도중학교, 여의도고등학교 |
---|---|
공공시설 | |
의료시설 | 치과, 내과, 소아과, 산부인과, 피부과, 정형외과 |
편의시설 |
하나은행, 국민은행, 새마을금고, 한국씨티은행, 농협은행, 신한은행, 기업은행, 제일은행, 광주은행, 더케이저축은행 IFC몰 |
- 해당층 전용률 49 %
- 해당층 점포수 16 개
- 해당층 면적 1088.53/329.28 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 전체 | 69.12/20.91 | 34.28/10.37 | 5,830 | 121,910 | - | - |
1 | 102 | 전체 | 50.74/15.35 | 25.16/7.61 | 5,620 | 86,271 | - | - |
1 | 103 | 전체 | 50.74/15.35 | 25.16/7.61 | 6,048 | 92,840 | - | - |
1 | 104 | 전체 | 67.07/20.29 | 33.26/10.06 | 6,048 | 122,714 | - | - |
1 | 105 | 전체 | 67.07/20.29 | 33.26/10.06 | 5,724 | 116,155 | - | - |
1 | 106 | 전체 | 57.29/17.33 | 28.43/8.60 | 5,726 | 99,233 | - | - |
1 | 107 | 전체 | 57.09/17.27 | 28.33/8.57 | 5,725 | 98,875 | - | - |
1 | 108 | 전체 | 47.50/14.37 | 23.57/7.13 | 5,726 | 82,294 | - | - |
1 | 109 | 전체 | 47.67/14.42 | 23.64/7.15 | 5,724 | 82,545 | - | - |
1 | 110 | 전체 | 53.29/16.12 | 26.45/8.00 | 5,724 | 92,272 | - | - |
1 | 111 | 전체 | 53.12/16.07 | 26.35/7.97 | 5,723 | 91,974 | - | - |
1 | 112 | 전체 | 80.40/24.32 | 39.87/12.06 | 6,794 | 165,237 | - | - |
1 | 113 | 전체 | 80.40/24.32 | 39.87/12.06 | 6,041 | 146,931 | - | - |
1 | 114 | 전체 | 68.17/20.62 | 33.82/10.23 | 6,161 | 127,059 | - | - |
1 | 115 | 전체 | 113.49/34.33 | 56.26/17.02 | 6,255 | 214,761 | - | - |
1 | 116 | 전체 | 19.74/5.97 | 9.79/2.96 | 3,735 | 22,302 | - | - |
- 해당층 전용률 49 %
- 해당층 점포수 10 개
- 해당층 면적 1088.53/329.28 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201 | 전체 | 84.76/25.64 | 42.05/12.72 | 2,154 | 55,245 | - | - |
2 | 202 | 전체 | 246.91/74.69 | 122.48/37.05 | 2,510 | 187,520 | - | - |
2 | 203 | 전체 | 143.60/43.44 | 71.24/21.55 | 2,290 | 99,513 | - | - |
2 | 204 | 전체 | 188.07/56.89 | 93.29/28.22 | 2,196 | 124,964 | - | - |
2 | 205 | 전체 | 220.60/66.73 | 109.42/33.10 | 2,196 | 146,598 | - | - |
2 | 206 | 전체 | 152.60/46.16 | 75.70/22.90 | 2,196 | 101,407 | - | - |
2 | 207 | 전체 | 182.12/55.09 | 90.31/27.32 | 2,709 | 149,264 | - | - |
2 | 208 | 전체 | 148.66/44.97 | 73.75/22.31 | 2,489 | 111,972 | - | - |
2 | 209 | 전체 | 103.44/31.29 | 51.31/15.52 | 1,945 | 60,881 | - | - |
2 | 210 | 전체 | 103.01/31.16 | 51.11/15.46 | 1,945 | 60,632 | - | - |
- 해당층 전용률 49 %
- 해당층 점포수 13 개
- 해당층 면적 1088.53/329.28 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 101 | 전체 | 174.55/52.80 | 86.58/26.19 | 1,140 | 60,201 | - | - |
B1 | 102 | 전체 | 131.64/39.82 | 65.29/19.75 | 1,140 | 45,400 | - | - |
B1 | 103 | 전체 | 118.71/35.91 | 58.88/17.81 | 1,140 | 40,943 | - | - |
B1 | 104 | 전체 | 132.36/40.04 | 65.65/19.86 | 1,087 | 43,559 | - | - |
B1 | 105 | 전체 | 91.50/27.68 | 45.39/13.73 | 1,035 | 28,652 | - | - |
B1 | 106 | 전체 | 86.38/26.13 | 42.84/12.96 | 1,035 | 27,062 | - | - |
B1 | 107 | 전체 | 86.38/26.13 | 42.84/12.96 | 1,035 | 27,062 | - | - |
B1 | 108 | 전체 | 92.63/28.02 | 45.95/13.90 | 1,035 | 29,018 | - | - |
B1 | 109 | 전체 | 126.94/38.40 | 62.98/19.05 | 1,119 | 42,983 | - | - |
B1 | 110 | 전체 | 92.63/28.02 | 45.95/13.90 | 1,066 | 29,897 | - | - |
B1 | 111 | 전체 | 88.43/26.75 | 43.87/13.27 | 1,066 | 28,537 | - | - |
B1 | 112 | 전체 | 132.86/40.19 | 65.88/19.93 | 1,140 | 45,828 | - | - |
B1 | 113 | 전체 | 132.83/40.18 | 65.88/19.93 | 930 | 37,407 | - | - |