[분양] 덕은 삼정그린코아 앤라이프몰
4 9,200 ~ 16 1,900

매물정보

현장명 덕은 삼정그린코아 앤라이프몰 주소 경기 고양시 덕양구 덕은동 519-48 덕은동 520-2번지일원
종류 주상복합
시공사 삼정건설 시행사 삼정건설
신탁사 총 점포수 90개
총층수(지하/지상) B3/25 주차대수 641
대지면적 11,085.21㎡ (3,353.26 평) 건축면적 7,613.98㎡ (2,303.22 평)
연면적 76,199.65㎡ (23,050.29 평) 토지매입 토지매입중
건축허가 건축허가신청중 분양/청약일 2020년 11월
준공/입점 예정일 2023년 7월 전용률 41%
연락처 1600-6502
소개 ■ 사이버 모델하우스 : http://www.덕은삼정그린코아.com ■ 견본주택 위치 및 분양문의 : 서울특별시 은평구 수색동 72-2
지하3층~지상25층, 4개동 중, 상업시설 지하1층~지상2층 3개층 총 90점포

주변대중교통

지하철
버스
7726 022
학교
공공시설
의료시설
편의시설
  • 해당층 전용률 41 %
  • 해당층 점포수 79 개
  • 해당층 면적 7613.98/2303.22 (㎡/평)
층수 호수 적합업종 분양면적(㎡/평) 전용면적(㎡/평) 평단가(만원) 분양가(만원) 보증금/월세
(만원)
수익률(%)
1 101 전체 121.62/36.79 49.92/15.10 3,609 132,800 - -
1 102 전체 116.17/35.14 47.67/14.42 3,608 126,800 - -
1 103 전체 143.17/43.31 58.74/17.77 3,611 156,400 - -
1 104 전체 110.88/33.54 45.52/13.77 3,929 131,800 - -
1 105 전체 115.87/35.05 47.57/14.39 3,609 126,500 - -
1 106 전체 115.87/35.05 47.57/14.39 3,609 126,500 - -
1 107 전체 120.79/36.54 49.59/15.00 3,609 131,900 - -
1 108 전체 60.63/18.34 24.89/7.53 3,647 66,900 - -
1 109 전체 60.63/18.34 24.89/7.53 3,647 66,900 - -
1 110 전체 60.63/18.34 24.89/7.53 3,647 66,900 - -
1 111 전체 58.31/17.64 23.93/7.24 3,962 69,900 - -
1 112 전체 84.40/25.53 34.64/10.48 4,175 106,600 - -
1 113 전체 70.02/21.18 28.73/8.69 3,578 75,800 - -
1 114 전체 75.50/22.84 30.98/9.37 3,577 81,700 - -
1 115 전체 71.87/21.74 29.49/8.92 3,574 77,700 - -
1 116 전체 73.65/22.28 30.22/9.14 3,577 79,700 - -
1 117 전체 136.20/41.20 55.90/16.91 3,929 161,900 - -
1 118 전체 66.71/20.18 27.37/8.28 3,543 71,500 - -
1 119 전체 71.70/21.69 29.42/8.90 3,540 76,800 - -
1 120 전체 101.79/30.79 41.79/12.64 3,855 118,700 - -
1 121 전체 146.74/44.39 60.23/18.22 3,539 157,100 - -
1 122 전체 156.69/47.40 64.33/19.46 3,362 159,400 - -
1 123 전체 139.11/42.08 57.09/17.27 3,362 141,500 - -
1 124 전체 139.11/42.08 57.09/17.27 3,362 141,500 - -
1 125 전체 156.69/47.40 64.33/19.46 3,362 159,400 - -
1 126 전체 147.90/44.74 60.69/18.36 3,361 150,400 - -
1 127 전체 147.90/44.74 60.69/18.36 3,361 150,400 - -
1 128 전체 147.90/44.74 60.69/18.36 3,361 150,400 - -
1 129 전체 147.90/44.74 60.69/18.36 3,361 150,400 - -
1 130 전체 154.94/46.87 63.60/19.24 3,362 157,600 - -
1 131 전체 68.26/20.65 28.00/8.47 3,825 79,000 - -
1 132 전체 61.65/18.65 25.30/7.65 3,576 66,700 - -
1 133 전체 61.65/18.65 25.30/7.65 3,576 66,700 - -
1 134 전체 58.71/17.76 24.10/7.29 3,575 63,500 - -
1 135 전체 53.03/16.04 21.79/6.59 3,578 57,400 - -
1 136 전체 54.05/16.35 22.18/6.71 3,602 58,900 - -
1 137 전체 51.80/15.67 21.26/6.43 3,611 56,600 - -
1 138 전체 51.80/15.67 21.26/6.43 3,611 56,600 - -
1 139 전체 62.15/18.80 25.52/7.72 3,718 69,900 - -
1 140 전체 108.00/32.67 44.33/13.41 2,656 86,800 - -
1 141 전체 110.91/33.55 45.52/13.77 2,655 89,100 - -
1 142 전체 102.12/30.89 41.92/12.68 4,279 132,200 - -
1 143 전체 100.93/30.53 41.42/12.53 3,609 110,200 - -
1 144 전체 98.81/29.89 40.56/12.27 3,609 107,900 - -
1 148 전체 133.98/40.53 54.98/16.63 3,962 160,600 - -
1 149 전체 77.26/23.37 31.70/9.59 3,645 85,200 - -
1 150 전체 80.30/24.29 32.96/9.97 3,540 86,000 - -
1 151 전체 75.21/22.75 30.88/9.34 3,789 86,200 - -
1 152 전체 93.03/28.14 38.18/11.55 2,654 74,700 - -
1 153 전체 93.55/28.30 38.41/11.62 2,653 75,100 - -
1 154 전체 67.47/20.41 27.67/8.37 3,895 79,500 - -
1 155 전체 89.79/27.16 36.86/11.15 3,538 96,100 - -
1 156 전체 46.61/14.10 19.14/5.79 3,680 51,900 - -
1 157 전체 61.65/18.65 25.29/7.65 3,608 67,300 - -
1 158 전체 61.65/18.65 25.29/7.65 3,608 67,300 - -
1 159 전체 61.65/18.65 25.29/7.65 3,608 67,300 - -
1 160 전체 61.65/18.65 25.29/7.65 3,608 67,300 - -
1 161 전체 60.93/18.43 24.99/7.56 3,613 66,600 - -
1 162 전체 58.71/17.76 24.10/7.29 3,609 64,100 - -
1 164 전체 158.98/48.09 65.26/19.74 3,362 161,700 - -
1 165 전체 158.98/48.09 65.26/19.74 3,362 161,700 - -
1 166 전체 143.84/43.51 59.04/17.86 3,362 146,300 - -
1 169 전체 132.10/39.96 54.22/16.40 3,858 154,200 - -
1 170 전체 66.48/20.11 27.27/8.25 3,630 73,000 - -
1 171 전체 72.20/21.84 29.62/8.96 3,539 77,300 - -
1 172 전체 116.23/35.16 47.70/14.43 4,067 143,000 - -
1 173 전체 74.94/22.67 30.74/9.30 3,577 81,100 - -
1 174 전체 93.95/28.42 38.55/11.66 3,469 98,600 - -
1 175 전체 80.76/24.43 33.16/10.03 3,573 87,300 - -
1 176 전체 125.82/38.06 51.64/15.62 4,209 160,200 - -
1 178 전체 76.99/23.29 31.60/9.56 3,645 84,900 - -
1 179 전체 76.99/23.29 31.60/9.56 3,645 84,900 - -
1 180 전체 76.99/23.29 31.60/9.56 3,645 84,900 - -
1 181 전체 76.26/23.07 31.31/9.47 3,645 84,100 - -
1 182 전체 60.40/18.27 24.79/7.50 2,692 49,200 - -
1 183 전체 60.36/18.26 24.79/7.50 2,694 49,200 - -
1 184 전체 139.93/42.33 57.45/17.38 3,609 152,800 - -
1 185 전체 115.87/35.05 47.57/14.39 3,609 126,500 - -
1 186 전체 121.88/36.87 50.02/15.13 3,927 144,800 - -
  • 해당층 전용률 41 %
  • 해당층 점포수 1 개
  • 해당층 면적 7613.98/2303.22 (㎡/평)
층수 호수 적합업종 분양면적(㎡/평) 전용면적(㎡/평) 평단가(만원) 분양가(만원) 보증금/월세
(만원)
수익률(%)
B1 102 전체 373.82/113.08 153.46/46.42 1,040 117,700 - -