- 매물번호 : 5764
- 매물목록
[분양] 해운대 오션프라임
4억 1,402만원 ~ 12억 3,172만원
매물정보
현장명 | 해운대 오션프라임 | 주소 | 부산 해운대구 중동 1271-1 |
---|---|---|---|
종류 | 주상복합 | ||
시공사 | LT삼보 | 시행사 | 국제자산신탁 |
신탁사 | 국제자산신탁 | 총 점포수 | 25개 |
총층수(지하/지상) | B4/28 | 주차대수 | 197 |
대지면적 | 1,373㎡ (415.33 평) | 건축면적 | 1,041.86㎡ (315.16 평) |
연면적 | 20,996.9㎡ (6,351.53 평) | 토지매입 | 토지매입중 |
건축허가 | 건축허가신청중 | 분양/청약일 | 2020년 1월 |
준공/입점 예정일 | 2021년 9월 | 전용률 | 59% |
연락처 | 051-744-5667 | ||
소개 | 해운대 오션프라임 부가세 별도 |
주변대중교통
- 지하철
- 중동역
- 버스
- 115-1
학교 | 해운대초 |
---|---|
공공시설 | |
의료시설 | 치과, 한의원, 정신과, 재활의학과 |
편의시설 |
새마을금고 이마트 |
- 해당층 전용률 59 %
- 해당층 점포수 9 개
- 해당층 면적 1041.86/315.16 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 전체 | 76.83/23.24 | 45.42/13.74 | 5,300 | 123,172 | - | - |
1 | 102 | 전체 | 74.71/22.60 | 44.17/13.36 | 5,300 | 119,780 | - | - |
1 | 103 | 전체 | 69.92/21.15 | 41.32/12.50 | 5,000 | 105,750 | - | - |
1 | 104 | 전체 | 68.30/20.66 | 40.36/12.21 | 4,850 | 100,201 | - | - |
1 | 105 | 전체 | 68.30/20.66 | 40.36/12.21 | 4,850 | 100,201 | - | - |
1 | 106 | 전체 | 68.30/20.66 | 40.36/12.21 | 4,850 | 100,201 | - | - |
1 | 107 | 전체 | 65.32/19.76 | 38.61/11.68 | 4,850 | 95,836 | - | - |
1 | 108 | 전체 | 68.20/20.63 | 40.33/12.20 | 5,200 | 107,276 | - | - |
1 | 109 | 전체 | 74.22/22.45 | 43.87/13.27 | 4,800 | 107,760 | - | - |
- 해당층 전용률 59 %
- 해당층 점포수 8 개
- 해당층 면적 1041.86/315.16 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201 | 전체 | 101.22/30.62 | 59.83/18.10 | 2,750 | 84,205 | - | - |
2 | 202 | 전체 | 113.36/34.29 | 67.01/20.27 | 2,700 | 92,583 | - | - |
2 | 203 | 전체 | 87.67/26.52 | 51.83/15.68 | 2,700 | 71,604 | - | - |
2 | 204 | 전체 | 139.64/42.24 | 82.55/24.97 | 2,750 | 116,160 | - | - |
2 | 205 | 전체 | 134.74/40.76 | 79.67/24.10 | 2,700 | 110,052 | - | - |
2 | 206 | 전체 | 139.87/42.31 | 82.71/25.02 | 2,749 | 116,352 | - | - |
2 | 207 | 전체 | 84.93/25.69 | 50.22/15.19 | 2,629 | 67,564 | - | - |
2 | 208 | 전체 | 83.97/25.40 | 49.65/15.02 | 2,628 | 66,775 | - | - |
- 해당층 전용률 59 %
- 해당층 점포수 8 개
- 해당층 면적 1041.86/315.16 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 301 | 전체 | 101.22/30.62 | 59.83/18.10 | 1,746 | 53,480 | - | - |
3 | 302 | 전체 | 113.36/34.29 | 67.01/20.27 | 1,700 | 58,293 | - | - |
3 | 303 | 전체 | 87.67/26.52 | 51.83/15.68 | 1,750 | 46,410 | - | - |
3 | 304 | 전체 | 139.64/42.24 | 82.55/24.97 | 1,700 | 71,808 | - | - |
3 | 305 | 전체 | 134.74/40.76 | 79.67/24.10 | 1,750 | 71,330 | - | - |
3 | 306 | 전체 | 139.87/42.31 | 82.71/25.02 | 1,700 | 71,927 | - | - |
3 | 307 | 전체 | 84.93/25.69 | 50.22/15.19 | 1,629 | 41,874 | - | - |
3 | 308 | 전체 | 83.97/25.40 | 49.65/15.02 | 1,630 | 41,402 | - | - |