- 매물번호 : 5758
- 매물목록
[분양] 검단 로뎀타워
3억 1,560만원 ~ 14억 2,760만원
매물정보
현장명 | 검단 로뎀타워 | 주소 | 인천 서구 원당동 599 검단지구 C12-1-1 |
---|---|---|---|
종류 | 근린상가 | ||
시공사 | 태림종합건설 | 시행사 | 미체 |
신탁사 | 총 점포수 | 122개 | |
총층수(지하/지상) | B3/10 | 주차대수 | 126 |
대지면적 | 2,021.99㎡ (611.65 평) | 건축면적 | 1,387.58㎡ (419.74 평) |
연면적 | 16,635.61㎡ (5,032.25 평) | 토지매입 | 토지매입중 |
건축허가 | 건축허가신청중 | 분양/청약일 | 2020년 1월 |
준공/입점 예정일 | 2021년 12월 | 전용률 | 53% |
연락처 | 1544-5396 | ||
소개 | 검단 로뎀타워 |
주변대중교통
- 지하철
- 버스
- 841, 1002 30
학교 | 예정 |
---|---|
공공시설 | |
의료시설 | |
편의시설 |
- 해당층 전용률 53 %
- 해당층 점포수 15 개
- 해당층 면적 1387.58/419.74 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 전체 | 91.07/27.55 | 48.76/14.75 | 4,299 | 118,460 | - | - |
1 | 102 | 전체 | 91.07/27.55 | 48.76/14.75 | 4,299 | 118,460 | - | - |
1 | 103 | 전체 | 91.07/27.55 | 48.76/14.75 | 4,299 | 118,460 | - | - |
1 | 104 | 전체 | 100.43/30.38 | 53.75/16.26 | 4,699 | 142,760 | - | - |
1 | 105 | 전체 | 91.07/27.55 | 48.76/14.75 | 4,499 | 123,970 | - | - |
1 | 106 | 전체 | 91.07/27.55 | 48.76/14.75 | 4,299 | 118,460 | - | - |
1 | 112 | 전체 | 87.31/26.41 | 46.74/14.14 | 4,400 | 116,220 | - | - |
1 | 113 | 전체 | 87.31/26.41 | 46.74/14.14 | 4,400 | 116,220 | - | - |
1 | 114 | 전체 | 87.31/26.41 | 46.74/14.14 | 4,400 | 116,220 | - | - |
1 | 115 | 전체 | 91.54/27.69 | 48.99/14.82 | 4,799 | 132,910 | - | - |
1 | 116 | 전체 | 56.10/16.97 | 30.02/9.08 | 4,400 | 74,670 | - | - |
1 | 117 | 전체 | 88.73/26.84 | 47.50/14.37 | 4,500 | 120,790 | - | - |
1 | 118 | 전체 | 88.73/26.84 | 47.50/14.37 | 4,200 | 112,740 | - | - |
1 | 119 | 전체 | 88.73/26.84 | 47.50/14.37 | 4,200 | 112,740 | - | - |
1 | 120 | 전체 | 88.73/26.84 | 47.50/14.37 | 4,200 | 112,740 | - | - |
- 해당층 전용률 53 %
- 해당층 점포수 14 개
- 해당층 면적 1387.58/419.74 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201 | 전체 | 137.79/41.68 | 73.75/22.31 | 1,699 | 70,850 | - | - |
2 | 202 | 전체 | 135.44/40.97 | 72.50/21.93 | 1,700 | 69,650 | - | - |
2 | 203 | 전체 | 128.43/38.85 | 68.76/20.80 | 1,699 | 66,040 | - | - |
2 | 204 | 전체 | 126.12/38.15 | 67.50/20.42 | 1,699 | 64,840 | - | - |
2 | 205 | 전체 | 140.10/42.38 | 75.01/22.69 | 1,700 | 72,050 | - | - |
2 | 206 | 전체 | 154.41/46.71 | 82.64/25 | 1,899 | 88,740 | - | - |
2 | 207 | 전체 | 179.24/54.22 | 95.93/29.02 | 1,799 | 97,590 | - | - |
2 | 208 | 전체 | 130.98/39.62 | 70.12/21.21 | 1,799 | 71,310 | - | - |
2 | 209 | 전체 | 130.98/39.62 | 70.12/21.21 | 1,799 | 71,310 | - | - |
2 | 210 | 전체 | 135.57/41.01 | 72.56/21.95 | 1,800 | 73,820 | - | - |
2 | 211 | 전체 | 99.37/30.06 | 53.19/16.09 | 1,800 | 54,110 | - | - |
2 | 212 | 전체 | 177.49/53.69 | 95.01/28.74 | 1,449 | 77,840 | - | - |
2 | 213 | 전체 | 177.49/53.69 | 95.01/28.74 | 1,449 | 77,840 | - | - |
2 | 214 | 전체 | 165.82/50.16 | 88.76/26.85 | 1,449 | 72,720 | - | - |
- 해당층 전용률 53 %
- 해당층 점포수 14 개
- 해당층 면적 1387.58/419.74 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 301 | 전체 | 137.79/41.68 | 73.75/22.31 | 1,249 | 52,090 | - | - |
3 | 302 | 전체 | 135.44/40.97 | 72.50/21.93 | 1,249 | 51,210 | - | - |
3 | 303 | 전체 | 128.43/38.85 | 68.76/20.80 | 1,249 | 48,560 | - | - |
3 | 304 | 전체 | 126.12/38.15 | 67.50/20.42 | 1,249 | 47,680 | - | - |
3 | 305 | 전체 | 140.10/42.38 | 75.01/22.69 | 1,250 | 52,980 | - | - |
3 | 306 | 전체 | 154.41/46.71 | 82.64/25 | 1,499 | 70,060 | - | - |
3 | 307 | 전체 | 179.24/54.22 | 95.93/29.02 | 1,249 | 67,770 | - | - |
3 | 308 | 전체 | 130.98/39.62 | 70.12/21.21 | 1,249 | 49,520 | - | - |
3 | 309 | 전체 | 130.98/39.62 | 70.12/21.21 | 1,249 | 49,520 | - | - |
3 | 310 | 전체 | 135.57/41.01 | 72.56/21.95 | 1,249 | 51,260 | - | - |
3 | 311 | 전체 | 99.37/30.06 | 53.19/16.09 | 1,250 | 37,580 | - | - |
3 | 312 | 전체 | 177.49/53.69 | 95.01/28.74 | 1,099 | 59,050 | - | - |
3 | 313 | 전체 | 177.49/53.69 | 95.01/28.74 | 1,099 | 59,050 | - | - |
3 | 314 | 전체 | 165.82/50.16 | 88.76/26.85 | 1,099 | 55,170 | - | - |
- 해당층 전용률 53 %
- 해당층 점포수 13 개
- 해당층 면적 1387.58/419.74 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 401 | 전체 | 137.79/41.68 | 73.75/22.31 | 1,049 | 43,760 | - | - |
4 | 402 | 전체 | 135.44/40.97 | 72.50/21.93 | 1,050 | 43,020 | - | - |
4 | 403 | 전체 | 128.43/38.85 | 68.76/20.80 | 1,049 | 40,790 | - | - |
4 | 404 | 전체 | 126.12/38.15 | 67.50/20.42 | 1,049 | 40,050 | - | - |
4 | 405 | 전체 | 140.10/42.38 | 75.01/22.69 | 1,050 | 44,500 | - | - |
4 | 406 | 전체 | 154.41/46.71 | 82.64/25 | 1,249 | 58,380 | - | - |
4 | 407 | 전체 | 179.24/54.22 | 95.93/29.02 | 1,049 | 56,920 | - | - |
4 | 408 | 전체 | 130.98/39.62 | 70.12/21.21 | 1,049 | 41,600 | - | - |
4 | 409 | 전체 | 130.98/39.62 | 70.12/21.21 | 1,049 | 41,600 | - | - |
4 | 410 | 전체 | 135.57/41.01 | 72.56/21.95 | 1,049 | 43,060 | - | - |
4 | 411 | 전체 | 99.37/30.06 | 53.19/16.09 | 1,049 | 31,560 | - | - |
4 | 412 | 전체 | 177.49/53.69 | 95.01/28.74 | 899 | 48,310 | - | - |
4 | 413 | 전체 | 177.49/53.69 | 95.01/28.74 | 949 | 51,000 | - | - |