- 매물번호 : 5687
- 매물목록
[분양] 시흥 인피니움타워
1억 7,244만원 ~ 17억 5,718만원
매물정보
현장명 | 시흥 인피니움타워 | 주소 | 서울 금천구 시흥동 991 -5, 6, 7, 8 |
---|---|---|---|
종류 | 지식산업센터 | ||
시공사 | 더미르건설 | 시행사 | 베일리코퍼레이션 |
신탁사 | 코리아신탁 | 총 점포수 | 50개 |
총층수(지하/지상) | B5/12 | 주차대수 | 129 |
대지면적 | 2,189.79㎡ (662.41 평) | 건축면적 | 1,313.59㎡ (397.36 평) |
연면적 | 19,884.57㎡ (6,015.06 평) | 토지매입 | 토지매입중 |
건축허가 | 건축허가신청중 | 분양/청약일 | 2020년 1월 |
준공/입점 예정일 | 2022년 5월 | 전용률 | 47% |
연락처 | 02-6337-6114 | ||
소개 | 시흥 인피니움타워 |
주변대중교통
- 지하철
- 금천구청역
- 버스
- 5633
학교 | 문일중, 문일고 |
---|---|
공공시설 | 시흥1동주민센터 |
의료시설 | 병원 |
편의시설 |
하나, 국민, 우리, 농협, 신한 홈플러스 |
- 해당층 전용률 47 %
- 해당층 점포수 13 개
- 해당층 면적 1313.59/397.36 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 전체 | 75.27/22.77 | 43.70/13.22 | 5,533 | 126,004 | - | - |
1 | 102 | 전체 | 97.19/29.40 | 49.85/15.08 | 5,102 | 150,012 | - | - |
1 | 103 | 전체 | 109.65/33.17 | 56.23/17.01 | 5,101 | 169,233 | - | - |
1 | 104 | 전체 | 87.14/26.36 | 44.69/13.52 | 5,103 | 134,520 | - | - |
1 | 105 | 전체 | 104.60/31.64 | 53.65/16.23 | 4,678 | 148,016 | - | - |
1 | 106 | 전체 | 104.13/31.50 | 53.42/16.16 | 4,400 | 138,607 | - | - |
1 | 107 | 전체 | 103.64/31.35 | 53.16/16.08 | 4,677 | 146,638 | - | - |
1 | 108 | 전체 | 103.64/31.35 | 53.16/16.08 | 4,677 | 146,638 | - | - |
1 | 109 | 전체 | 121.42/36.73 | 62.28/18.84 | 4,784 | 175,718 | - | - |
1 | 110 | 전체 | 96.86/29.30 | 49.69/15.03 | 5,102 | 149,500 | - | - |
1 | 111 | 전체 | 88.33/26.72 | 45.29/13.70 | 5,101 | 136,325 | - | - |
1 | 112 | 전체 | 83.31/25.20 | 42.74/12.93 | 5,102 | 128,594 | - | - |
1 | 113 | 전체 | 89.82/27.17 | 46.08/13.94 | 5,102 | 138,641 | - | - |
- 해당층 전용률 47 %
- 해당층 점포수 11 개
- 해당층 면적 1313.59/397.36 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201 | 전체 | 117.52/35.55 | 53.72/16.25 | 1,821 | 64,746 | - | - |
2 | 202 | 전체 | 119.37/36.11 | 59.60/18.03 | 2,010 | 72,594 | - | - |
2 | 203 | 전체 | 130.65/39.52 | 65.22/19.73 | 2,010 | 79,439 | - | - |
2 | 204 | 전체 | 120.83/36.55 | 60.33/18.25 | 1,989 | 72,708 | - | - |
2 | 205 | 전체 | 169.36/51.23 | 84.56/25.58 | 1,988 | 101,895 | - | - |
2 | 206 | 전체 | 63.64/19.25 | 31.77/9.61 | 2,053 | 39,522 | - | - |
2 | 207 | 전체 | 122.31/37.00 | 61.06/18.47 | 2,052 | 75,949 | - | - |
2 | 208 | 전체 | 135.87/41.10 | 67.84/20.52 | 2,052 | 84,365 | - | - |
2 | 209 | 전체 | 155.67/47.09 | 77.75/23.52 | 2,031 | 95,671 | - | - |
2 | 210 | 전체 | 95.93/29.02 | 47.90/14.49 | 2,031 | 58,958 | - | - |
2 | 211 | 전체 | 128.46/38.86 | 64.17/19.41 | 2,052 | 79,778 | - | - |
- 해당층 전용률 47 %
- 해당층 점포수 16 개
- 해당층 면적 1313.59/397.36 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 301 | 전체 | 110.48/33.42 | 53.19/16.09 | 1,330 | 44,467 | - | - |
3 | 302 | 전체 | 124.89/37.78 | 60.17/18.20 | 1,330 | 50,274 | - | - |
3 | 303 | 전체 | 135.44/40.97 | 65.22/19.73 | 1,330 | 54,519 | - | - |
3 | 304 | 전체 | 125.29/37.90 | 60.33/18.25 | 1,330 | 50,425 | - | - |
3 | 305 | 전체 | 176.13/53.28 | 84.83/25.66 | 1,330 | 70,895 | - | - |
3 | 306 | 전체 | 65.95/19.95 | 31.77/9.61 | 1,389 | 27,721 | - | - |
3 | 307 | 전체 | 63.41/19.18 | 30.55/9.24 | 1,389 | 26,648 | - | - |
3 | 308 | 전체 | 63.41/19.18 | 30.55/9.24 | 1,389 | 26,648 | - | - |
3 | 309 | 전체 | 72.33/21.88 | 34.84/10.54 | 1,389 | 30,399 | - | - |
3 | 310 | 전체 | 68.07/20.59 | 32.79/9.92 | 1,389 | 28,611 | - | - |
3 | 311 | 전체 | 81.09/24.53 | 39.04/11.81 | 1,373 | 33,680 | - | - |
3 | 312 | 전체 | 80.69/24.41 | 38.88/11.76 | 1,373 | 33,522 | - | - |
3 | 313 | 전체 | 100.13/30.29 | 48.23/14.59 | 1,373 | 41,596 | - | - |
3 | 314 | 전체 | 124.20/37.57 | 59.80/18.09 | 1,532 | 57,589 | - | - |
3 | 315 | 전체 | 73.82/22.33 | 35.54/10.75 | 1,533 | 34,237 | - | - |
3 | 316 | 전체 | 102.38/30.97 | 49.29/14.91 | 1,532 | 47,472 | - | - |
- 해당층 전용률 47 %
- 해당층 점포수 10 개
- 해당층 면적 1313.59/397.36 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 101 | 전체 | 157.98/47.79 | 75.14/22.73 | 830 | 39,693 | - | - |
B1 | 102 | 전체 | 217.42/65.77 | 103.41/31.28 | 780 | 51,307 | - | - |
B1 | 103 | 전체 | 85.69/25.92 | 40.73/12.32 | 851 | 22,080 | - | - |
B1 | 104 | 전체 | 72.56/21.95 | 34.51/10.44 | 841 | 18,466 | - | - |
B1 | 105 | 전체 | 72.13/21.82 | 34.31/10.38 | 790 | 17,244 | - | - |
B1 | 106 | 전체 | 99.21/30.01 | 47.17/14.27 | 790 | 23,711 | - | - |
B1 | 107 | 전체 | 284.33/86.01 | 135.21/40.90 | 800 | 68,808 | - | - |
B1 | 108 | 전체 | 201.55/60.97 | 95.84/28.99 | 779 | 47,556 | - | - |
B1 | 109 | 전체 | 135.77/41.07 | 64.56/19.53 | 780 | 32,038 | - | - |
B1 | 110 | 전체 | 170.74/51.65 | 81.19/24.56 | 830 | 42,899 | - | - |