- 매물번호 : 5461
- 매물목록
[분양] 하남 아이에스비즈타워
2억 684만원 ~ 21억 3,778만원
매물정보
현장명 | 하남 아이에스비즈타워 | 주소 | 경기 하남시 덕풍동 831 |
---|---|---|---|
종류 | 지식산업센터 | ||
시공사 | 아이에스동서 | 시행사 | 아이에스동서 |
신탁사 | 총 점포수 | 85개 | |
총층수(지하/지상) | B4/10 | 주차대수 | 463 |
대지면적 | 8,295.01㎡ (2,509.23 평) | 건축면적 | 4,925.54㎡ (1,489.97 평) |
연면적 | 66,088.33㎡ (19,991.63 평) | 토지매입 | 토지매입완료 |
건축허가 | 건축허가완료 | 분양/청약일 | 2020년 1월 |
준공/입점 예정일 | 2020년 6월 | 전용률 | 50% |
연락처 | 1877-6933 | ||
소개 | 하남 아이에스비즈타워 |
주변대중교통
- 지하철
- 버스
- 2000-2
학교 | 미사중, 청아초, 풍산초, 덕풍중 |
---|---|
공공시설 | 덕풍3동행정복지센터 |
의료시설 | 병원 |
편의시설 |
농협, 기업, 하나 이마트 |
- 해당층 전용률 50 %
- 해당층 점포수 50 개
- 해당층 면적 4925.54/1489.97 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 전체 | 209.55/63.39 | 105.69/31.97 | 3,351 | 212,444 | - | - |
1 | 102 | 전체 | 119.50/36.15 | 60.26/18.23 | 2,959 | 106,997 | - | - |
1 | 103 | 전체 | 143.97/43.55 | 72.63/21.97 | 2,960 | 128,926 | - | - |
1 | 104 | 전체 | 145.22/43.93 | 73.26/22.16 | 2,959 | 130,032 | - | - |
1 | 105 | 전체 | 145.22/43.93 | 73.26/22.16 | 2,959 | 130,032 | - | - |
1 | 106 | 전체 | 145.22/43.93 | 73.26/22.16 | 2,959 | 130,032 | - | - |
1 | 107 | 전체 | 145.22/43.93 | 73.26/22.16 | 2,959 | 130,032 | - | - |
1 | 108 | 전체 | 106.88/32.33 | 53.88/16.30 | 2,903 | 93,885 | - | - |
1 | 109 | 전체 | 107.97/32.66 | 54.45/16.47 | 2,792 | 91,196 | - | - |
1 | 110 | 전체 | 111.21/33.64 | 56.10/16.97 | 2,680 | 90,187 | - | - |
1 | 111 | 전체 | 143.77/43.49 | 72.50/21.93 | 2,792 | 121,443 | - | - |
1 | 112 | 전체 | 145.16/43.91 | 73.22/22.15 | 2,792 | 122,614 | - | - |
1 | 113 | 전체 | 122.61/37.09 | 61.85/18.71 | 2,680 | 99,427 | - | - |
1 | 114 | 전체 | 123.74/37.43 | 62.41/18.88 | 2,848 | 106,618 | - | - |
1 | 115 | 전체 | 102.58/31.03 | 51.74/15.65 | 2,792 | 86,641 | - | - |
1 | 116 | 전체 | 96.53/29.20 | 48.69/14.73 | 3,127 | 91,315 | - | - |
1 | 117 | 전체 | 156.66/47.39 | 79.01/23.90 | 3,183 | 150,855 | - | - |
1 | 118 | 전체 | 156.66/47.39 | 79.01/23.90 | 3,183 | 150,855 | - | - |
1 | 119 | 전체 | 167.34/50.62 | 84.40/25.53 | 3,239 | 163,977 | - | - |
1 | 120 | 전체 | 154.25/46.66 | 77.79/23.53 | 3,909 | 182,425 | - | - |
1 | 121 | 전체 | 120.30/36.39 | 60.66/18.35 | 2,681 | 97,562 | - | - |
1 | 122 | 전체 | 131.37/39.74 | 66.25/20.04 | 2,680 | 106,542 | - | - |
1 | 123 | 전체 | 150.74/45.60 | 76.03/23 | 2,457 | 112,062 | - | - |
1 | 124 | 전체 | 143.17/43.31 | 72.23/21.85 | 1,898 | 82,216 | - | - |
1 | 125 | 전체 | 124.76/37.74 | 62.94/19.04 | 2,178 | 82,216 | - | - |
1 | 126 | 전체 | 114.28/34.57 | 57.65/17.44 | 2,178 | 75,297 | - | - |
1 | 127 | 전체 | 112.73/34.10 | 56.86/17.20 | 2,457 | 83,789 | - | - |
1 | 128 | 전체 | 76.50/23.14 | 38.58/11.67 | 2,457 | 56,861 | - | - |
1 | 129 | 전체 | 167.34/50.62 | 84.73/25.63 | 3,295 | 166,808 | - | - |
1 | 130 | 전체 | 101.88/30.82 | 51.37/15.54 | 3,183 | 98,104 | - | - |
1 | 131 | 전체 | 122.18/36.96 | 61.62/18.64 | 2,960 | 109,416 | - | - |
1 | 132 | 전체 | 118.68/35.90 | 59.87/18.11 | 2,792 | 100,263 | - | - |
1 | 133 | 전체 | 92.86/28.09 | 46.84/14.17 | 2,736 | 76,870 | - | - |
1 | 134 | 전체 | 50.98/15.42 | 25.72/7.78 | 2,792 | 43,065 | - | - |
1 | 135 | 전체 | 66.15/20.01 | 33.36/10.09 | 3,631 | 72,662 | - | - |
1 | 136 | 전체 | 60.00/18.15 | 30.28/9.16 | 3,575 | 64,897 | - | - |
1 | 137 | 전체 | 60.00/18.15 | 30.28/9.16 | 3,575 | 64,897 | - | - |
1 | 138 | 전체 | 60.43/18.28 | 30.64/9.27 | 3,594 | 65,710 | - | - |
1 | 139 | 전체 | 89.09/26.95 | 44.93/13.59 | 3,630 | 97,833 | - | - |
1 | 140 | 전체 | 148.36/44.88 | 74.84/22.64 | 3,630 | 162,936 | - | - |
1 | 141 | 전체 | 152.89/46.25 | 76.79/23.23 | 3,686 | 170,504 | - | - |
1 | 142 | 전체 | 180.76/54.68 | 91.17/27.58 | 3,909 | 213,778 | - | - |
1 | 143 | 전체 | 52.79/15.97 | 26.61/8.05 | 2,847 | 45,473 | - | - |
1 | 144 | 전체 | 63.04/19.07 | 31.80/9.62 | 2,456 | 46,851 | - | - |
1 | 145 | 전체 | 63.04/19.07 | 31.80/9.62 | 2,456 | 46,851 | - | - |
1 | 146 | 전체 | 71.60/21.66 | 36.10/10.92 | 2,457 | 53,228 | - | - |
1 | 147 | 전체 | 93.49/28.28 | 47.14/14.26 | 3,406 | 96,348 | - | - |
1 | 148 | 전체 | 82.31/24.90 | 41.52/12.56 | 3,350 | 83,431 | - | - |
1 | 149 | 전체 | 82.31/24.90 | 41.52/12.56 | 3,350 | 83,431 | - | - |
1 | 150 | 전체 | 69.42/21 | 35.01/10.59 | 3,575 | 75,090 | - | - |
- 해당층 전용률 50 %
- 해당층 점포수 35 개
- 해당층 면적 4925.54/1489.97 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201 | 전체 | 212.99/64.43 | 107.41/32.49 | 1,354 | 87,298 | - | - |
2 | 202 | 전체 | 138.65/41.94 | 69.92/21.15 | 1,300 | 54,560 | - | - |
2 | 203 | 전체 | 128.30/38.81 | 64.69/19.57 | 1,300 | 50,484 | - | - |
2 | 204 | 전체 | 128.30/38.81 | 64.69/19.57 | 1,300 | 50,484 | - | - |
2 | 205 | 전체 | 128.30/38.81 | 64.69/19.57 | 1,300 | 50,484 | - | - |
2 | 206 | 전체 | 128.30/38.81 | 64.69/19.57 | 1,300 | 50,484 | - | - |
2 | 207 | 전체 | 100.10/30.28 | 50.48/15.27 | 1,300 | 39,394 | - | - |
2 | 208 | 전체 | 90.45/27.36 | 45.95/13.90 | 1,246 | 34,104 | - | - |
2 | 209 | 전체 | 137.59/41.62 | 69.39/20.99 | 1,029 | 42,863 | - | - |
2 | 210 | 전체 | 118.18/35.75 | 59.60/18.03 | 1,029 | 36,814 | - | - |
2 | 211 | 전체 | 123.67/37.41 | 62.38/18.87 | 1,029 | 38,527 | - | - |
2 | 212 | 전체 | 105.36/31.87 | 53.12/16.07 | 1,029 | 32,814 | - | - |
2 | 213 | 전체 | 91.31/27.62 | 46.05/13.93 | 1,138 | 31,437 | - | - |
2 | 214 | 전체 | 81.32/24.60 | 41.02/12.41 | 1,246 | 30,668 | - | - |
2 | 215 | 전체 | 132.99/40.23 | 67.07/20.29 | 1,246 | 50,148 | - | - |
2 | 216 | 전체 | 132.99/40.23 | 67.07/20.29 | 1,246 | 50,148 | - | - |
2 | 217 | 전체 | 132.99/40.23 | 67.07/20.29 | 1,246 | 50,148 | - | - |
2 | 218 | 전체 | 102.58/31.03 | 51.74/15.65 | 1,246 | 38,679 | - | - |
2 | 219 | 전체 | 108.26/32.75 | 54.61/16.52 | 1,246 | 40,825 | - | - |
2 | 220 | 전체 | 122.94/37.19 | 62.02/18.76 | 1,130 | 42,050 | - | - |
2 | 221 | 전체 | 111.50/33.73 | 56.23/17.01 | 1,246 | 42,050 | - | - |
2 | 222 | 전체 | 122.18/36.96 | 61.62/18.64 | 1,246 | 46,072 | - | - |
2 | 223 | 전체 | 127.07/38.44 | 64.10/19.39 | 1,246 | 47,915 | - | - |
2 | 224 | 전체 | 72.43/21.91 | 36.53/11.05 | 1,029 | 22,559 | - | - |
2 | 225 | 전체 | 69.62/21.06 | 35.11/10.62 | 1,030 | 21,692 | - | - |
2 | 226 | 전체 | 79.37/24.01 | 40.03/12.11 | 1,029 | 24,720 | - | - |
2 | 227 | 전체 | 66.41/20.09 | 33.49/10.13 | 1,029 | 20,684 | - | - |
2 | 228 | 전체 | 82.81/25.05 | 41.79/12.64 | 1,193 | 29,887 | - | - |
2 | 229 | 전체 | 113.85/34.44 | 57.42/17.37 | 1,084 | 37,334 | - | - |
2 | 230 | 전체 | 107.41/32.49 | 54.15/16.38 | 1,192 | 38,733 | - | - |
2 | 231 | 전체 | 83.21/25.17 | 41.98/12.70 | 1,192 | 30,017 | - | - |
2 | 232 | 전체 | 132.73/40.15 | 66.94/20.25 | 1,192 | 47,871 | - | - |
2 | 233 | 전체 | 92.99/28.13 | 46.91/14.19 | 1,192 | 33,540 | - | - |
2 | 234 | 전체 | 92.99/28.13 | 46.91/14.19 | 1,029 | 28,966 | - | - |
2 | 235 | 전체 | 132.99/40.23 | 67.07/20.29 | 1,029 | 41,421 | - | - |