- 매물번호 : 5460
- 매물목록
[분양] 현대 테라타워 광명
2억 2,046만원 ~ 55억 2,665만원
매물정보
현장명 | 현대 테라타워 광명 | 주소 | 경기 광명시 하안동 303-2 |
---|---|---|---|
종류 | 지식산업센터 | ||
시공사 | 현대엔지니어링 | 시행사 | 대원미래로 |
신탁사 | 총 점포수 | 126개 | |
총층수(지하/지상) | B5/16 | 주차대수 | 746 |
대지면적 | 8,267.9㎡ (2,501.03 평) | 건축면적 | 5,364.45㎡ (1,622.74 평) |
연면적 | 99,895.85㎡ (30,218.36 평) | 토지매입 | 토지매입중 |
건축허가 | 건축허가신청중 | 분양/청약일 | 2020년 1월 |
준공/입점 예정일 | 2022년 12월 | 전용률 | 50% |
연락처 | 02-2025-8888 | ||
소개 | 현대 테라타워 광명 |
주변대중교통
- 지하철
- 버스
- 503, 504 5534, 5535, 5536, 5630
학교 | 가림초, 가림중, 하안초 |
---|---|
공공시설 | |
의료시설 | 병원 |
편의시설 |
은행 |
- 해당층 전용률 50 %
- 해당층 점포수 43 개
- 해당층 면적 5364.45/1622.74 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 전체 | 84.23/25.48 | 42.35/12.81 | 3,349 | 85,346 | - | - |
1 | 102 | 전체 | 86.61/26.20 | 43.57/13.18 | 3,350 | 87,785 | - | - |
1 | 103 | 전체 | 86.61/26.20 | 43.57/13.18 | 3,200 | 83,854 | - | - |
1 | 104 | 전체 | 86.61/26.20 | 43.57/13.18 | 3,200 | 83,854 | - | - |
1 | 105 | 전체 | 86.61/26.20 | 43.57/13.18 | 3,200 | 83,854 | - | - |
1 | 106 | 전체 | 98.65/29.84 | 49.62/15.01 | 3,200 | 95,500 | - | - |
1 | 107 | 전체 | 93.75/28.36 | 47.14/14.26 | 3,200 | 90,765 | - | - |
1 | 108 | 전체 | 98.35/29.75 | 49.45/14.96 | 3,199 | 95,192 | - | - |
1 | 109 | 전체 | 112.07/33.90 | 56.36/17.05 | 3,199 | 108,475 | - | - |
1 | 110 | 전체 | 113.22/34.25 | 56.93/17.22 | 3,499 | 119,866 | - | - |
1 | 111 | 전체 | 106.48/32.21 | 53.55/16.20 | 3,600 | 115,971 | - | - |
1 | 112 | 전체 | 96.36/29.15 | 48.46/14.66 | 3,399 | 99,097 | - | - |
1 | 113 | 전체 | 96.36/29.15 | 48.46/14.66 | 3,399 | 99,097 | - | - |
1 | 114 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 3,400 | 104,312 | - | - |
1 | 115 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 3,400 | 104,312 | - | - |
1 | 116 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 3,200 | 98,176 | - | - |
1 | 117 | 전체 | 93.82/28.38 | 47.80/14.46 | 3,242 | 92,035 | - | - |
1 | 118 | 전체 | 93.82/28.38 | 47.17/14.27 | 3,200 | 90,823 | - | - |
1 | 119 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 3,200 | 92,035 | - | - |
1 | 120 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 3,200 | 92,035 | - | - |
1 | 121 | 전체 | 93.82/28.38 | 47.17/14.27 | 3,200 | 90,823 | - | - |
1 | 122 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 3,200 | 92,035 | - | - |
1 | 123 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 3,200 | 92,035 | - | - |
1 | 124 | 전체 | 93.82/28.38 | 47.17/14.27 | 3,200 | 90,823 | - | - |
1 | 125 | 전체 | 106.48/32.21 | 53.55/16.20 | 3,600 | 115,971 | - | - |
1 | 126 | 전체 | 104.76/31.69 | 52.69/15.94 | 4,000 | 126,763 | - | - |
1 | 127 | 전체 | 97.45/29.48 | 48.99/14.82 | 3,699 | 109,065 | - | - |
1 | 128 | 전체 | 97.45/29.48 | 48.99/14.82 | 3,699 | 109,065 | - | - |
1 | 129 | 전체 | 104.73/31.68 | 52.66/15.93 | 3,600 | 114,065 | - | - |
1 | 130 | 전체 | 104.73/31.68 | 52.66/15.93 | 3,600 | 114,065 | - | - |
1 | 131 | 전체 | 104.73/31.68 | 52.66/15.93 | 3,600 | 114,065 | - | - |
1 | 132 | 전체 | 104.73/31.68 | 52.66/15.93 | 3,600 | 114,065 | - | - |
1 | 133 | 전체 | 104.73/31.68 | 52.66/15.93 | 3,500 | 110,897 | - | - |
1 | 134 | 전체 | 104.73/31.68 | 52.66/15.93 | 3,500 | 110,897 | - | - |
1 | 135 | 전체 | 86.61/26.20 | 43.57/13.18 | 3,500 | 91,715 | - | - |
1 | 136 | 전체 | 91.44/27.66 | 45.98/13.91 | 3,800 | 105,109 | - | - |
1 | 137 | 전체 | 59.60/18.03 | 29.98/9.07 | 2,899 | 52,284 | - | - |
1 | 138 | 전체 | 60.03/18.16 | 30.18/9.13 | 2,900 | 52,668 | - | - |
1 | 139 | 전체 | 91.17/27.58 | 45.85/13.87 | 2,899 | 79,970 | - | - |
1 | 140 | 전체 | 89.95/27.21 | 45.22/13.68 | 2,899 | 78,906 | - | - |
1 | 141 | 전체 | 94.65/28.63 | 47.60/14.40 | 2,899 | 83,023 | - | - |
1 | 142 | 전체 | 60.73/18.37 | 30.55/9.24 | 2,900 | 53,278 | - | - |
1 | 143 | 전체 | 77.55/23.46 | 38.98/11.79 | 2,899 | 68,020 | - | - |
- 해당층 전용률 50 %
- 해당층 점포수 51 개
- 해당층 면적 5364.45/1622.74 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201 | 전체 | 108.73/32.89 | 54.68/16.54 | 1,349 | 44,398 | - | - |
2 | 202 | 전체 | 86.98/26.31 | 43.74/13.23 | 1,300 | 34,206 | - | - |
2 | 203 | 전체 | 86.98/26.31 | 43.74/13.23 | 1,300 | 34,206 | - | - |
2 | 204 | 전체 | 86.98/26.31 | 43.74/13.23 | 1,300 | 34,206 | - | - |
2 | 205 | 전체 | 86.98/26.31 | 43.74/13.23 | 1,300 | 34,206 | - | - |
2 | 206 | 전체 | 99.04/29.96 | 49.82/15.07 | 1,300 | 38,953 | - | - |
2 | 207 | 전체 | 99.07/29.97 | 49.82/15.07 | 1,300 | 38,961 | - | - |
2 | 208 | 전체 | 103.90/31.43 | 52.26/15.81 | 1,300 | 40,861 | - | - |
2 | 209 | 전체 | 118.41/35.82 | 59.54/18.01 | 1,449 | 51,935 | - | - |
2 | 210 | 전체 | 111.14/33.62 | 55.90/16.91 | 1,500 | 50,432 | - | - |
2 | 211 | 전체 | 138.94/42.03 | 69.85/21.13 | 1,549 | 65,140 | - | - |
2 | 212 | 전체 | 106.48/32.21 | 53.55/16.20 | 1,750 | 56,374 | - | - |
2 | 213 | 전체 | 96.36/29.15 | 48.46/14.66 | 1,649 | 48,091 | - | - |
2 | 214 | 전체 | 96.36/29.15 | 48.46/14.66 | 1,549 | 45,176 | - | - |
2 | 215 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 1,550 | 47,554 | - | - |
2 | 216 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 1,550 | 47,554 | - | - |
2 | 217 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 1,550 | 47,554 | - | - |
2 | 218 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 1,584 | 45,579 | - | - |
2 | 219 | 전체 | 93.82/28.38 | 47.17/14.27 | 1,549 | 43,983 | - | - |
2 | 220 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 1,550 | 44,579 | - | - |
2 | 221 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 1,550 | 44,579 | - | - |
2 | 222 | 전체 | 93.82/28.38 | 47.17/14.27 | 1,549 | 43,983 | - | - |
2 | 223 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 1,530 | 44,004 | - | - |
2 | 224 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 1,530 | 44,004 | - | - |
2 | 225 | 전체 | 93.82/28.38 | 47.17/14.27 | 1,549 | 43,983 | - | - |
2 | 226 | 전체 | 95.07/28.76 | 47.80/14.46 | 1,550 | 44,579 | - | - |
2 | 227 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 1,550 | 47,554 | - | - |
2 | 228 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 1,550 | 47,554 | - | - |
2 | 229 | 전체 | 101.42/30.68 | 51.01/15.43 | 1,550 | 47,554 | - | - |
2 | 230 | 전체 | 96.36/29.15 | 51.01/15.43 | 1,631 | 47,554 | - | - |
2 | 231 | 전체 | 96.36/29.15 | 48.46/14.66 | 1,649 | 48,091 | - | - |
2 | 232 | 전체 | 106.48/32.21 | 53.55/16.20 | 1,750 | 56,374 | - | - |
2 | 233 | 전체 | 138.94/42.03 | 69.85/21.13 | 1,599 | 67,241 | - | - |
2 | 234 | 전체 | 111.14/33.62 | 55.90/16.91 | 1,550 | 52,113 | - | - |
2 | 235 | 전체 | 118.41/35.82 | 59.54/18.01 | 1,499 | 53,726 | - | - |
2 | 236 | 전체 | 103.90/31.43 | 52.26/15.81 | 1,450 | 45,576 | - | - |
2 | 237 | 전체 | 99.07/29.97 | 49.82/15.07 | 1,450 | 43,457 | - | - |
2 | 238 | 전체 | 99.07/29.97 | 49.82/15.07 | 1,450 | 43,457 | - | - |
2 | 239 | 전체 | 84.66/25.61 | 43.74/13.23 | 1,489 | 38,153 | - | - |
2 | 240 | 전체 | 79.74/24.12 | 40.69/12.31 | 1,449 | 34,967 | - | - |
2 | 241 | 전체 | 94.25/28.51 | 47.41/14.34 | 1,449 | 41,337 | - | - |
2 | 242 | 전체 | 86.98/26.31 | 40.43/12.23 | 1,600 | 42,100 | - | - |
2 | 243 | 전체 | 108.73/32.89 | 54.68/16.54 | 1,700 | 55,919 | - | - |
2 | 244 | 전체 | 81.39/24.62 | 40.93/12.38 | 1,399 | 34,462 | - | - |
2 | 245 | 전체 | 89.22/26.99 | 44.86/13.57 | 1,399 | 37,781 | - | - |
2 | 246 | 전체 | 90.41/27.35 | 45.45/13.75 | 1,436 | 39,294 | - | - |
2 | 247 | 전체 | 91.64/27.72 | 46.08/13.94 | 1,400 | 38,808 | - | - |
2 | 248 | 전체 | 86.81/26.26 | 43.64/13.20 | 1,399 | 36,762 | - | - |
2 | 249 | 전체 | 91.64/27.72 | 46.08/13.94 | 1,400 | 38,808 | - | - |
2 | 250 | 전체 | 84.40/25.53 | 42.45/12.84 | 1,400 | 35,743 | - | - |
2 | 251 | 전체 | 84.40/25.53 | 42.45/12.84 | 1,400 | 35,743 | - | - |
- 해당층 전용률 50 %
- 해당층 점포수 28 개
- 해당층 면적 5364.45/1622.74 (㎡/평)
층수 | 호수 | 적합업종 | 분양면적(㎡/평) | 전용면적(㎡/평) | 평단가(만원) | 분양가(만원) | 보증금/월세 (만원) |
수익률(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 101 | 전체 | 91.74/27.75 | 46.12/13.95 | 10,500 | 291,380 | - | - |
B1 | 102 | 전체 | 89.49/27.07 | 44.99/13.61 | 900 | 24,363 | - | - |
B1 | 103 | 전체 | 89.49/27.07 | 44.99/13.61 | 900 | 24,363 | - | - |
B1 | 104 | 전체 | 89.49/27.07 | 44.99/13.61 | 900 | 24,363 | - | - |
B1 | 105 | 전체 | 89.49/27.07 | 44.99/13.61 | 900 | 24,363 | - | - |
B1 | 106 | 전체 | 102.91/31.13 | 51.44/15.56 | 1,000 | 31,131 | - | - |
B1 | 107 | 전체 | 98.94/29.93 | 48.10/14.55 | 966 | 28,929 | - | - |
B1 | 108 | 전체 | 156.20/47.25 | 78.55/23.76 | 1,000 | 47,253 | - | - |
B1 | 109 | 전체 | 145.92/44.14 | 73.36/22.19 | 899 | 39,723 | - | - |
B1 | 110 | 전체 | 129.26/39.10 | 64.99/19.66 | 900 | 35,192 | - | - |
B1 | 111 | 전체 | 101.85/30.81 | 51.21/15.49 | 1,050 | 32,353 | - | - |
B1 | 112 | 전체 | 83.50/25.26 | 41.98/12.70 | 1,050 | 26,523 | - | - |
B1 | 113 | 전체 | 83.50/25.26 | 41.98/12.70 | 1,050 | 26,523 | - | - |
B1 | 114 | 전체 | 111.34/33.68 | 56.00/16.94 | 900 | 30,313 | - | - |
B1 | 115 | 전체 | 101.22/30.62 | 50.91/15.40 | 1,069 | 32,763 | - | - |
B1 | 116 | 전체 | 101.22/30.62 | 50.91/15.40 | 1,069 | 32,763 | - | - |
B1 | 117 | 전체 | 101.22/30.62 | 50.91/15.40 | 1,069 | 32,763 | - | - |
B1 | 118 | 전체 | 122.12/36.94 | 61.39/18.57 | 1,099 | 40,630 | - | - |
B1 | 119 | 전체 | 120.23/36.37 | 60.46/18.29 | 1,049 | 38,183 | - | - |
B1 | 120 | 전체 | 120.23/36.37 | 60.46/18.29 | 1,049 | 38,183 | - | - |
B1 | 121 | 전체 | 77.29/23.38 | 38.88/11.76 | 1,199 | 28,052 | - | - |
B1 | 122 | 전체 | 60.73/18.37 | 30.55/9.24 | 1,200 | 22,046 | - | - |
B1 | 123 | 전체 | 133.98/40.53 | 67.37/20.38 | 1,150 | 46,614 | - | - |
B1 | 124 | 전체 | 141.03/42.66 | 70.91/21.45 | 1,149 | 49,056 | - | - |
B1 | 125 | 전체 | 129.49/39.17 | 65.12/19.70 | 1,200 | 47,009 | - | - |
B1 | 126 | 전체 | 131.90/39.90 | 66.31/20.06 | 1,200 | 47,882 | - | - |
B1 | 127 | 전체 | 2342.29/708.54 | 1177.82/356.29 | 780 | 552,665 | - | - |
B1 | 128 | 전체 | 1209.79/365.96 | 608.33/184.02 | 779 | 285,444 | - | - |