분양 예정 상가

현장명 종류 연면적(㎡) 총층수(지하/지상) 총분양가(만원) 준공시기 주소
프리메라시티 분양 4921 1 / 4 4 3265 ~ 9 5349 2020년 1월 경기 수원시 영통구 이의동 1202
가산 A1타워 분양 3 5105 B4 / 15 3 6561 ~ 13 7459 2021년 1월 서울 금천구 가산동 459-6
충무로역 스위트엠 분양 5523 B5 / 14 2 2838 ~ 5 9319 2020년 11월 서울 중구 묵정동 32-3
월드타워12차 분양 1 9537 B3 / 10 1 5000 ~ 12 6000 2020년 6월 경기 파주시 와동동 1429
아산 월천프라자 분양 7762 B2 / 6 3 8858 ~ 6 7182 2020년 6월 충남 아산시 배방읍 구령리 158-1
이너매스허브시티 분양 1 3586 B2 / 10 1 5515 ~ 2 7285 2020년 11월 경기 용인시 기흥구 농서동 455
우성고덕타워 분양 3 2031 B5 / 16 3 217 ~ 21 2036 2021년 1월 경기 의왕시 계원대학로 20
이문휘경지웰에스테이트 분양 2 6115 B1 / 2 2 8763 ~ 6 7352 2021년 11월 서울 동대문구 휘경동 161-37
마곡나인스퀘어 분양 1 2609 B4 / 8 2 7029 ~ 17 7539 2019년 7월 서울 강서구 마곡동 800
동아센트럴타워 분양 2201 B3 / 10 4 8096 ~ 15 9063 2020년 3월 경기 광주시 역동 27-68
12

추천매물 TOP 10