선임대 분양 상가

현장명 종류 연면적(㎡) 총층수(지하/지상) 총분양가(만원) 준공시기 주소
동탄 우성 스타타워B 분양 1 3860 B3 / 7 2 3820 ~ 8 5740 2020년 1월 경기 화성시 동탄신리천로 411
마곡 베스트카운티 분양 5253 B2 / 7 5 9600 2020년 6월 서울 강서구 가양동 115-6
송도 "더 제니스" 분양 2 884 B2 / 10 3 6870 ~ 36 3120 2021년 3월 인천 연수구 신송로 160
은계타운 분양 1 4630 B2 / B7 1 8500 ~ 38 7400 2019년 9월 경기 시흥시 은계번영길 23
평택고덕 삼성위너스프라자 분양 5555 B2 / 5 37 2020년 2월 경기 평택시 고덕면 고덕여염8길 43
분양 5405 B1 / 5 6 5000 ~ 33 2019년 1월 충북 청주시 흥덕구 송절동 694
항동 가온프라자 분양 4162 B2 / 7 8 2200 ~ 9 600 2019년 10월 경기 하남시 항동 128
1

추천매물 TOP 10