- 매물번호 : 6079
- 매물목록
[빌딩매매] 신송상가
75억원
기본정보
빌딩명 | 신송상가 | 주소 | 경기도 평택시 |
---|---|---|---|
총층수(지하/지상) | B1/4 | ||
주차대수 | 18대 | 엘리베이터 | 1대 |
매매가 | 75억원 | ||
보증금 | 3억원 | 월세 | 2000만원 |
준공연도 | 1996년 3월 | ||
연면적 | 2018.7㎡(610.65 평) | 대지면적 | 1012.8㎡(306.37 평) |
연락처 | 010-9002-2019 | ||
소개 | <<급매매>> 시세보다 파격적인 가격으로 처분 추진 경기도 평택시 비전동 뉴코아아울렛(평택시청 인근) 주변의 일반상업지역내에 위치 이곳 상업지역은 항아리 상권으로서 배후의 아파트 단지와 초,중,고의 완벽한 학군형성으로 인구유입이 꾸준히 증가하는 추세 *본 물건은 신축을 위해 금융권에서의 수익성을 검토 결과, PF 등(기본설계 및 수익성검토)의 승인이 되어있으므로 상당한 수익 가능 (관련자료의 전면적인 공개브리핑 가능) | ||
본 물건은 일반상업지역내에 도로에 접하고 있으며 워킹손닙들을 유인할 수 있는 유리한 동선에 위치 함 시내버스 정류장이 붙어 있어서 교통의 편리성이 우수하고 평택역과는 10분이내의 거리 토지의 이용측면에서는 건폐율(80%), 용적율(1,300%)로서 재활용의 가치도 충분히 인정됨 인근지역의 토지의 시세는 평당 27,000만원을 상회하는 수준 본 물건의 상담 및 재활용을 위한 자료와 브리핑은 상시 가능 평택시 비전동 하나공인중개사사무소 대표 오경범(010-9002-2019) |