전체분양

현장명 연면적(㎡) 총층수(지하/지상) 총분양가(만원) 종류 준공시기 주소
개포 자이 스퀘어 62 2898 B1 / 4 6 8442 단지내상가 2023년 5월 서울 강남구 개포동 189 자이 스퀘어
양산라피에스타 12 8522 B3 / 7 4 2600 ~ 9 9575 복합상가 2018년 12월 경남 양산시 물금읍 증산역로 177 
거제크래스톤메디컬 6368 B2 / 14 29 4616 근린상가 2024년 11월 경남 거제시 고현로 113 
■ 금천 롯데캐슬 2 7147 B2 / 2 7 384 단지내상가 2018년 10월 서울 금천구 독산동 1155 금천롯데캐슬
호매실 와이제이프라자 6650 B2 / 6 4 7740 ~ 5 4374 근린상가 2022년 7월 경기 수원시 권선구 호매실동 1402 1402-1번지
아산시네파크 [CGV Premium] 1 6222 B3 / 6 11 8576 ~ 152 2803 복합상가 2022년 10월 충남 아산시 온천동 1537 
송도 제이큐브(J.CUBE) 1 2066 B2 / 9 7 2654 ~ 12 1585 근린상가 2023년 2월 인천 연수구 송도동 21-39 송도동 21-41,42번지
명학역 1분거리 역세권 1층 대로변 상가 7047 2 / 13 6 2900 근린상가 2022년 4월 경기 안양시 만안구 안양동 532 안양 인터비즈 1층
장유여객터미널 메가시티몰 상가 4 6716 B2 / 5 21 4320 ~ 79 3730 복합상가 2023년 12월 경남 김해시 무계동 73-1 
현대 마켓플레이스 스칸센 11 4080 B3 / 10 9939 ~ 14 5089 근린상가 2023년 6월 경기 구리시 갈매동 550 552-1,.2,4,5 번지

추천매물 TOP 10