일반분양

현장명 연면적(㎡) 총층수(지하/지상) 총분양가(만원) 종류 준공시기 주소
호매실 와이제이프라자 6650 B2 / 6 4 7740 ~ 5 4374 근린상가 2022년 7월 경기 수원시 권선구 호매실동 1402 1402-1번지
송도 제이큐브(J.CUBE) 1 2066 B2 / 9 7 2654 ~ 12 1585 근린상가 2023년 2월 인천 연수구 송도동 21-39 송도동 21-41,42번지
명학역 1분거리 역세권 1층 대로변 상가 7047 2 / 13 6 2900 근린상가 2022년 4월 경기 안양시 만안구 안양동 532 안양 인터비즈 1층
장유여객터미널 메가시티몰 상가 4 6716 B2 / 5 21 4320 ~ 79 3730 복합상가 2023년 12월 경남 김해시 무계동 73-1 
현대 마켓플레이스 스칸센 11 4080 B3 / 10 9939 ~ 14 5089 근린상가 2023년 6월 경기 구리시 갈매동 550 552-1,.2,4,5 번지
광양프런티어밸리3차 6 9877 B1 / 14 5 7353 근린상가 2021년 10월 인천 서구 가좌동 274-1 1층 125호
행신역 타운밸리 상가 분양,임대 6971 B3 / 11 3 4639 근린상가 2021년 6월 경기 고양시 덕양구 행신동 707-4 타운밸리
판교 아이스퀘어 상가분양 15 6912 B1 / 3 8 400 ~ 13 168 복합상가 2021년 9월 경기 성남시 수정구 창업로 17 (시흥동) 아이스퀘어 C2 블럭
한강 삼송 지축 듀클래스 지식산업센터 1 9891 B2 / 1 2 3456 ~ 29 1971 근린상가 2022년 10월 경기 고양시 덕양구 오금동 684-6 경기 고양시 덕양구 오금동 686
쌍문역 시티프라디움 450 B2 / B1 27 4500 ~ 48 4700 근린상가 2021년 10월 서울 동대문구 용두동 23-1 시티프라디움 모델하우스

추천매물 TOP 10