직거래매매

상가명 계약면적/전용면적(㎡) 층수 매매가(만원) 적합업종 주소
세종시 나성동 메가타워2 208 / 104 10 / 6 7 8000 전체 세종특별자치시 나성북1로 12
동익드미라벨 65 / 52 1 / 8 14 기타음식점 서울 강서구 마곡동 768-2
힐스에비뉴세운 54 / 26 1 / 27 14 6696 편의점 서울 중구 입정동 2-4
인하대역 이편한세상시티 112 / 61 1 / 2 11 편의점 인천 미추홀구 용현동 665-19
중앙하이츠 관평 265 / 114 1 / 10 7 3500 편의점 대전 유성구
청강빌딩2층 201호 246 / 152 2 / 5 4 8000 병·의원 전북 전주시 덕진구 오공로 47
서도빌딩6층 700 / 555 6 / 6 9 전체 전북 완주군 이서면 안전로 145
현재공실,모든업종가능,유동인구많음 251 / 188 3 / 5 3 1000 전체 경남 창원시 의창구 용호동 73-56
미사역 그랑파사쥬 급매매 82 / 38 2 / 29 2 9840 전체 경기 하남시 미사강변동로 95
웰빙프라자 260 / 173 4 / 8 3 2000 전체 인천 서구
1234

추천매물 TOP 10