직거래임대

상가명 계약면적/전용면적(㎡) 층수 보증금/월세(만원) 시설/권리금(만원) 적합업종 주소
청량리L65섹션오피스 72 / 29 13 / 65 1500 / 100 없음 전체 서울 동대문구 전농동 620-47
예띠움 39 / 39 1 / 3 500 / 36 400
(협의가능)
기타 인천 중구
기흥역세권 대형점포 3163 / 3163 1 / 1 1 / 5000 없음 전체 경기 용인시 기흥구 구갈동 540
대현코너 132 / 132 1 / 2 1 5000 / 800 없음 전체 서울 서대문구 이화여대길 45
다오메디빌딩 1 / 803 B1 / 12 1 / 803 없음 사무실 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 663 / 356 12 / 12 1 / 803 없음 사무실 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 675 / 363 11 / 12 1 / 818 없음 사무실 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 537 / 288 10 / 12 8000 / 650 없음 사무실 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 537 / 288 9 / 12 1 / 818 없음 병·의원 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 675 / 363 8 / 12 1 / 818 없음 병·의원 경기 성남시 수정구 수진동 18

추천매물 TOP 10