직거래임대

상가명 계약면적/전용면적(㎡) 층수 보증금/월세(만원) 시설/권리금(만원) 적합업종 주소
다오메디빌딩 1 / 803 B1 / 12 1 / 803 없음 사무실 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 663 / 356 12 / 12 1 / 803 없음 사무실 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 675 / 363 11 / 12 1 / 818 없음 사무실 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 537 / 288 10 / 12 8000 / 650 없음 사무실 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 537 / 288 9 / 12 1 / 818 없음 병·의원 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 675 / 363 8 / 12 1 / 818 없음 병·의원 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 675 / 363 7 / 12 1 / 818 없음 병·의원 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 675 / 363 6 / 12 1 / 818 없음 병·의원 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 675 / 363 5 / 12 1 / 818 없음 병·의원 경기 성남시 수정구 수진동 18
다오메디빌딩 675 / 363 4 / 12 1 / 818 없음 병·의원 경기 성남시 수정구 수정로 128

추천매물 TOP 10